A&W Restaurants Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about A&W Restaurants, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of A&W Restaurants nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on A&W Restaurants menu.
A&W Restaurants Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full A&W Restaurants nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at A&W Restaurants restaurant.
Root Beer
Items | Serving | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diet Root Beer | 1/2 Gallon | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 576mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Root Beer | Gallon | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 1152mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Root Beer, Kid’s | 12oz | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 108mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Root Beer, Large | 32oz | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 288mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Root Beer, Regular | 20oz | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Root Beer, Small | 16oz | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 144mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Root Beer | 1/2 Gallon | 930 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 432mg | 250g | 0g | 240g | 0g |
Root Beer | Gallon | 1860 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 864mg | 500g | 0g | 480g | 0g |
Root Beer, Kids | 12oz | 150 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 43g | 0g | 43g | 0g |
Root Beer, Large | 32oz | 470 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 216mg | 125g | 0g | 120g | 0g |
Root Beer, Regular | 20oz | 290 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 135mg | 78g | 0g | 75g | 0g |
Root Beer, Small | 16oz | 240 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 108mg | 63g | 0g | 60g | 0g |
Sweets & Treats
Items | Serving | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Float, Diet Root Beer, Large | 32oz | 320 | 90 | 11g | 6g | 0g | 45mg | 380mg | 47g | 0g | 42g | 9g |
Float, Diet Root Beer, Regular | 20oz | 160 | 45 | 5g | 3g | 0g | 20mg | 200mg | 24g | 0g | 21g | 4g |
Float, Diet Root Beer, Small | 16oz | 160 | 45 | 5g | 3g | 0g | 20mg | 190mg | 24g | 0g | 21g | 4g |
Float, Orange, Large | 32oz | 590 | 95 | 11g | 6g | 0g | 45mg | 1690mg | 124 | 0g | 117g | 9g |
Float, Orange, Regular | 20oz | 330 | 47 | 5g | 3g | 0g | 20mg | 1010mg | 71g | 0g | 67g | 4g |
Float, Orange, Small | 16oz | 300 | 47 | 5g | 3g | 0g | 20mg | 880mg | 64g | 0g | 60g | 4g |
Float, Root Beer, Large | 32oz | 610 | 90 | 11g | 6g | 0g | 45mg | 360mg | 119g | 0g | 114g | 9g |
Float, Root Beer, Regular | 20oz | 340 | 45 | 5g | 3g | 0g | 20mg | 190mg | 68g | 0g | 66g | 4g |
Float, Root Beer, Small | 16oz | 310 | 45 | 5g | 3g | 0g | 20mg | 180mg | 61g | 0g | 59g | 4g |
Freeze, Diet Root Beer, Large | 32oz | 630 | 190 | 21g | 12g | 0g | 90mg | 620mg | 95g | 0g | 84g | 18g |
Freeze, Diet Root Beer, Regular | 20oz | 360 | 110 | 12g | 7g | 0g | 50mg | 360mg | 54g | 0g | 48g | 10g |
Freeze, Diet Root Beer, Small | 16oz | 270 | 80 | 9g | 5g | 0g | 40mg | 270mg | 41g | 0g | 36g | 8g |
Freeze, Orange, Large | 32oz | 850 | 190 | 21g | 12g | 0g | 90mg | 1680mg | 157g | 0g | 145g | 18g |
Freeze, Orange, Regular | 20oz | 500 | 110 | 12g | 7g | 0g | 50mg | 1050mg | 94g | 0g | 87g | 10g |
Freeze, Orange, Small | 16oz | 370 | 80 | 9g | 5g | 0g | 40mg | 770mg | 70g | 0g | 64g | 8g |
Freeze, Root Beer, Large | 32oz | 870 | 190 | 21g | 12g | 0g | 90mg | 610mg | 153g | 0g | 143g | 18g |
Freeze, Root Beer, Regular | 20oz | 520 | 110 | 12g | 7g | 0g | 50mg | 350mg | 92g | 0g | 86g | 10g |
Freeze, Root Beer, Small | 16oz | 380 | 80 | 9g | 5g | 0g | 40mg | 260mg | 68g | 0g | 64g | 8g |
Shake, Chocolate, Large | 32oz | 1160 | 300 | 34g | 21g | 0g | 125mg | 830mg | 193g | 0g | 166 | 26g |
Shake, Chocolate, Regular | 20oz | 770 | 200 | 23g | 14g | 0g | 80mg | 540mg | 129g | 0g | 109g | 17g |
Shake, Chocolate, Small | 16oz | 540 | 160 | 17g | 11g | 0g | 60mg | 390mg | 88g | 0g | 74g | 12g |
Shake, Strawberry, Large | 32oz | 1090 | 290 | 33g | 20g | 0g | 125mg | 780mg | 173g | 0g | 149g | 25g |
Shake, Strawberry, Regular | 20oz | 730 | 200 | 22g | 14g | 0g | 80mg | 510mg | 115g | 0g | 98g | 16g |
Shake, Strawberry, Small | 16oz | 520 | 150 | 17g | 11g | 0g | 60mg | 370mg | 81g | 0g | 69g | 12g |
Shake, Vanilla, Large | 32oz | 1070 | 290 | 33g | 20g | 0g | 125mg | 780mg | 173g | 0g | 149g | 25g |
Shake, Vanilla, Regular | 20oz | 690 | 200 | 22g | 14g | 0g | 80mg | 510mg | 110g | 0g | 94g | 16g |
Shake, Vanilla, Small | 16oz | 540 | 150 | 17g | 11g | 0g | 60mg | 380mg | 86g | 0g | 73g | 12g |
Polar Swirl, Cookie Dough | 20oz | 970 | 310 | 34g | 19g | 1g | 140mg | 640mg | 145g | 0g | 113g | 22g |
Polar Swirl, Cookie Dough, Mini | 6oz | 380 | 120 | 14g | 8g | 0g | 55mg | 250mg | 57g | 0g | 45g | 9g |
Polar Swirl, Cookie Dough | 16oz | 740 | 240 | 26g | 15g | 1g | 105mg | 500mg | 111g | 0g | 88g | 17g |
Polar Swirl, Cookie Dough | 12oz | 650 | 210 | 23g | 13g | 1g | 95mg | 430mg | 98g | 0g | 76g | 15g |
Polar Swirl, M&M | 20oz | 1190 | 390 | 43g | 26g | 0g | 105mg | 640mg | 182g | 3g | 162g | 24g |
Polar Swirl, M&M, Mini | 6oz | 470 | 150 | 17g | 10g | 0g | 40mg | 260mg | 71g | 1g | 64g | 10g |
Polar Swirl, M&M | 16oz | 900 | 290 | 32g | 19g | 0g | 80mg | 500mg | 137g | 2g | 122g | 19g |
Polar Swirl, M&M | 12oz | 810 | 260 | 29g | 17g | 0g | 70mg | 430mg | 123g | 2g | 110g | 16g |
Polar Swirl, Oreo | 20oz | 980 | 230 | 26g | 14g | 0g | 95mg | 810mg | 148g | 0g | 117g | 21g |
Polar Swirl, Oreo, Mini | 6oz | 390 | 90 | 10g | 6g | 0g | 40mg | 320mg | 59g | 0g | 46g | 9g |
Polar Swirl, Oreo | 16oz | 750 | 180 | 20g | 11g | 0g | 75mg | 620mg | 114g | 0g | 90g | 17g |
Polar Swirl, Oreo | 12oz | 660 | 160 | 17g | 9g | 0g | 65mg | 550mg | 100g | 0g | 78g | 14g |
Polar Swirl, Reese’s Peanut Butter Cup | 20oz | 1030 | 390 | 43g | 20g | 0g | 100mg | 810mg | 141g | 3g | 126g | 26g |
Polar Swirl, Reese’s Peanut Butter Cup, Mini | 6oz | 410 | 150 | 17g | 8g | 0g | 40mg | 320mg | 56g | 1g | 50g | 10g |
Polar Swirl, Reese’s Peanut Butter Cup | 16oz | 780 | 290 | 32g | 16g | 0g | 80mg | 620mg | 109g | 2g | 97g | 20g |
Polar Swirl, Reese’s Peanut Butter Cup | 12oz | 690 | 260 | 29g | 14g | 0g | 65mg | 540mg | 95g | 2g | 85g | 18g |
Sundae, Chocolate, Regular | 204g | 360 | 100 | 11g | 8g | 0g | 35mg | 240mg | 61g | 0g | 50g | 7g |
Sundae, Hot Caramel, Regular | 204g | 380 | 100 | 11g | 7g | 0g | 35mg | 270mg | 65g | 0g | 51g | 7g |
Sundae, Hot Fudge, Regular | 204g | 390 | 130 | 14g | 11g | 0g | 35mg | 250mg | 60g | 0g | 46g | 7g |
Sundae, Strawberry, Regular | 204g | 340 | 100 | 11g | 7g | 0g | 35mg | 220mg | 54g | 0g | 44g | 7g |
Vanilla Cone, Kids | 4oz | 200 | 60 | 6g | 3.5g | 0g | 25mg | 160mg | 32g | 0g | 24g | 5g |
Vanilla Cone, Regular | 5.5oz | 270 | 80 | 8g | 5g | 0g | 35mg | 220mg | 42g | 0g | 33g | 7g |
Chocolate Cone, Kids | 4oz | 220 | 50 | 5g | 3g | 0g | 20mg | 150mg | 38g | 0.5g | 29g | 5g |
Chocolate Cone, Regular | 5.5oz | 290 | 70 | 7g | 4.5g | 0g | 30mg | 210mg | 51g | 0.5g | 40g | 6g |
Root Beer Cone, Kids | 4oz | 200 | 50 | 6g | 3.5g | 0g | 25mg | 150gmg | 31g | 0g | 24g | 5g |
Root Beer Cone, Regular | 5.5oz | 260 | 70 | 8g | 4.5g | 0g | 30mg | 210mg | 41g | 0g | 32g | 6g |
Proteins
Items | Serving | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand-Breaded Chicken Tenders | 3 pcs | 260 | 80 | 9g | 2.5g | 0g | 125mg | 1100mg | 5g | 1g | 0g | 40g |
Freezer to Fryer Chicken Tenders | 3 pcs | 370 | 162 | 18g | 2.5g | 0g | 55mg | 1190mg | 29g | 2g | 8g | 21g |
Hand-Breaded Chicken Tenders | 5 pcs | 430 | 140 | 15g | 4g | 0g | 210mg | 1830mg | 8g | 1g | 0g | 67g |
Chicken Club Sandwich – Grilled | 291g | 470 | 160 | 17g | 4g | 0g | 85mg | 1170mg | 39g | 0g | 7g | 22g |
Chicken Club Sandwich – Hand Breaded | 250g | 490 | 180 | 20g | 5g | 0g | 90mg | 1390mg | 42g | 0g | 7g | 36g |
Chicken Sandwich – Grilled | 272g | 410 | 110 | 12g | 1.5g | 0g | 85mg | 930mg | 38g | 0g | 7g | 19g |
Chicken Sandwich – Hand Breaded | 230g | 440 | 140 | 15g | 2.5g | 0g | 90mg | 1150mg | 42g | 0g | 7g | 33g |
Crispy Chicken Sandwich | 240g | 480 | 182 | 20g | 2.5g | 0g | 40mg | 1270mg | 51g | 2g | 12g | 23g |
Crispy Chicken Club | 260g | 540 | 228 | 25g | 5g | 0g | 40mg | 1510mg | 52g | 2g | 12g | 26g |
Burger Patty, 1 Each | 53g | 130 | 80 | 9g | 3.5g | 0g | 45mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 13g |
Hamburger | 161g | 350 | 100 | 11g | 3.5g | 1.5g | 45mg | 650mg | 41g | 0g | 9g | 20g |
Cheeseburger | 175g | 400 | 140 | 16g | 6g | 1.5g | 45mg | 890mg | 42g | 0g | 10g | 22g |
Double Cheeseburger | 242g | 590 | 260 | 29g | 12g | 2g | 95mg | 1200mg | 42g | 1g | 10g | 38g |
Original Bacon Cheeseburger – Double | 289g | 650 | 330 | 36g | 13g | 1g | 100mg | 1160mg | 41g | 1g | 8g | 39g |
Original Bacon Cheeseburger – Single | 220g | 460 | 210 | 23g | 7g | 0g | 55mg | 840mg | 40g | 1g | 8g | 23g |
Papa Burger Double | 282g | 640 | 310 | 35g | 12g | 1g | 100mg | 1210mg | 42g | 1g | 11g | 38g |
Papa Burger Single | 214g | 450 | 190 | 22g | 7g | 0g | 50mg | 890mg | 42g | 1g | 10g | 22g |
Mushroom Onion Melt – Burger – Double | 235g | 580 | 260 | 29g | 11g | 1g | 115mg | 1260mg | 39g | 0g | 7g | 39g |
Mushroom Onion Melt – Burger – Single | 167g | 400 | 150 | 17g | 6g | 0g | 60mg | 960mg | 38g | 0g | 7g | 23g |
Mushroom Onion Melt – Chicken – Grilled | 259g | 410 | 100 | 11g | 3g | 0g | 90mg | 1300mg | 38 | 0g | 7g | 23g |
Mushroom Onion Melt – Chicken – Hand-Breaded | 218g | 430 | 130 | 14g | 4g | 0g | 95mg | 1610mg | 42g | 0g | 7g | 36g |
Mushroom Onion Melt – Texas Toast Double | 239g | 570 | 280 | 31g | 12g | 1g | 95mg | 1380mg | 35g | 0g | 4g | 39g |
Mushroom Onion Melt – Texas Toast Single | 170g | 380 | 160 | 18g | 6g | 0g | 50mg | 1060mg | 34g | 0g | 3g | 23g |
Pork Tenderloin Sandwich | 242g | 520 | – | 17g | 2.5g | 0g | 55mg | 1180mg | 65g | 3g | 7g | 21g |
Hot Dog | 121g | 310 | 160 | 18g | 6g | 1g | 35mg | 860mg | 28g | 0g | 6g | 10g |
Coney Dog | 135g | 320 | 170 | 19g | 7g | 0.5g | 40mg | 960mg | 26g | 0g | 4g | 12g |
Coney Cheese Dog | 163g | 360 | 195 | 22g | 8g | 0.5g | 45mg | 1160mg | 29g | 0g | 4g | 13g |
Corn Dog Nuggets | 5 pcs | 270 | 58 | 13g | 2.5g | 0g | 50mg | 330mg | 30g | 6g | 6g | 8g |
Corn Dog Nuggets | 10 pcs | 540 | 115 | 26g | 4g | 0.5g | 57mg | 1038mg | 40g | 2.5g | 12g | 12g |
Footlong Coney Cheese Dog | 320g | 700 | 380 | 42g | 17g | 1g | 80mg | 2230mg | 54g | 2g | 7g | 26g |
Footlong Coney Dog | 263g | 630 | 335 | 37g | 15g | 1g | 75mg | 1810mg | 48g | 0g | 7g | 25g |
Footlong Hot Dog | 235g | 610 | 310 | 34g | 14g | 2g | 65mg | 1610mg | 52g | 1g | 12g | 21g |
Fish Sandwich | 180g | 440 | 190 | 21g | 4.5g | 0g | 20mg | 810mg | 61g | 1g | 9g | 12g |
Shrimp | 16 pcs | 480 | 235 | 26g | 6g | 0g | 150mg | 1010mg | 45g | 3g | 1g | 18g |
Kid’s Meals
Items | Serving | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand-Breaded Chicken Tender | 402-421g | 240-520 | 54-149 | 6-17g | 1.5-5g | 0g | 85-100mg | 750-1200mg | 21-55g | 1-2g | 17-22g | 27-37g |
Cheeseburger | 473-492g | 470-760 | 143-238 | 16-26g | 6-9g | 1.5g | 45-60mg | 900-1360mg | 60-94g | 1-2g | 27-32g | 22-32g |
Corn Dog Nuggets | 395-414g | 340-620 | 116-210 | 13-23g | 2.5-6g | 0g | 50-65mg | 350-800mg | 48-82g | 6-7g | 23-28g | 8-18g |
Hamburger | 459-478g | 420-710 | 103-197 | 11-22g | 3.5-7g | 1.5g | 45-60mg | 660-1120mg | 59-93g | 1-2g | 26-31g | 20-30g |
Hot Dog | 416-397g | 360-640 | 158-252 | 18-28g | 6-10g | 0.5g | 35-50mg | 780-1240mg | 41-75g | 0-1g | 20-25g | 10-20g |
Sides
Items | Serving | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheese Curds, Large | 284g | 1140 | 720 | 80g | 42g | 0g | 210mg | 2440mg | 54g | 4g | 6g | 54g |
Cheese Curds, Regular | 142g | 570 | 360 | 40g | 21g | 0g | 105mg | 1220mg | 27g | 2g | 3g | 27g |
Cheese Fries | 170g | 390 | 157 | 17g | 4.5g | 0g | 5mg | 880mg | 50g | 1g | 0g | 5g |
Chili Cheese Fries | 198g | 410 | 164 | 18g | 5g | 0g | 15mg | 1040mg | 51g | 1g | 2g | 8g |
Chili Fries | 170g | 380 | 141 | 16g | 4.5g | 0g | 10mg | 840mg | 49g | 1g | 2g | 7g |
Coleslaw | 3oz | 100 | 70 | 8g | 1.5g | 0g | 10mg | 200mg | 7g | 2g | 5g | 1g |
Corn Dog Nuggets | 5 pcs | 270 | 58 | 13g | 2.5g | 0g | 50mg | 330mg | 30g | 6g | 6g | 8g |
Fries, Large | 5.5oz | 430 | 150 | 17g | 4g | 0g | 0mg | 640mg | 61g | 6g | 1g | 5g |
Fries, Regular | 4oz | 310 | 117 | 13g | 3g | 0g | 0mg | 460mg | 45g | 4g | 0g | 3g |
Fries, Small | 2.5oz | 210 | 72 | 8g | 2g | 0g | 0mg | 290mg | 29g | 3g | 0g | 2g |
Mott’s Applesauce | 90g | 70 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 18g | 1g | 17g | 0g |
Onion Rings | 146g | 280 | 35 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 930mg | 53g | 2g | 5g | 6g |
Sauces
Items | Serving | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBQ Sauce | 1oz | 40 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 370mg | 10g | 0g | 9g | 0g |
Buttermilk Ranch | 1oz | 130 | 126 | 14g | 2.5g | 0g | 5mg | 220mg | 1g | 0g | 0.5g | 0g |
Honey Mustard | 1oz | 45 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 10g | 0g | 9g | 0g |
Spicy Papa Sauce | 1oz | 130 | 108 | 12g | 2g | 0g | 10mg | 340mg | 6g | 0g | 5g | 0g |