Bonchon Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Bonchon Chicken, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Bonchon nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on the Bonchon menu.
Bonchon Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Bonchon nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at Bonchon restaurant.
Starters
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korean Spicy Chicken Taco (16.6oz) | 960 | 500 | 56g | 12g | 0g | 215mg | 2520mg | 70g | 4g | 18g | 37g |
Korean Bulgogi Taco (14.7oz) | 967 | 583 | 65g | 15g | 0g | 147mg | 1590mg | 57g | 6g | 13g | 36g |
Bulgogi Slider (14.9oz) | 959 | 520 | 58g | 13g | 0g | 171mg | 1447mg | 60g | 5g | 14g | 43g |
Chicken Slider (14.4oz) | 1130 | 490 | 55g | 10g | 0g | 125mg | 2490mg | 101g | 5g | 24g | 52g |
Pork Buns (8oz) | 790 | 620 | 69g | 20g | 0g | 105mg | 1000mg | 25g | 9g | 9g | 12g |
Salmon Avocado Ball (13oz) | 970 | 600 | 67g | 10g | 0g | 160mg | 2020mg | 56g | 6g | 16g | 26g |
Pork Potstickers (soy garlic) (7.9oz) | 744 | 354 | 43g | 10g | 1g | 45mg | 1876mg | 82g | 3g | 21g | 17g |
Pork Potsickers (spicy) (8oz) | 725 | 354 | 43g | 10g | 1g | 45mg | 1785mg | 82g | 3g | 20g | 17g |
Pork Potstickers (soy garlic) (6oz) | 558 | 266 | 32g | 8g | 1g | 34mg | 1407mg | 62g | 2g | 16g | 13g |
Pork Potsickers (spicy) (6oz) | 544 | 266 | 32g | 8g | 1g | 34mg | 1339mg | 62g | 2g | 15g | 13g |
Vegetable Potstickers (soy garlic) (7oz) | 354 | 212 | 15g | 3g | 1g | 36mg | 975mg | 65g | 3g | 18g | 11g |
Vegetable Potsickers (spicy) (7oz) | 334 | 187 | 13g | 2g | 1g | 31mg | 869mg | 65g | 3g | 17g | 11g |
Vegetable Potstickers (soy garlic) (5.3oz) | 298 | 186 | 11g | 1g | 1g | 24mg | 727mg | 46g | 2g | 14g | 8g |
Vegetable Potsickers (spicy) (5oz) | 276 | 163 | 13g | 1g | 1g | 21mg | 685mg | 46g | 2g | 13g | 8g |
Takoyaki (8.1oz) | 342 | 164 | 23g | 7g | 0g | 25mg | 588mg | 35g | 7g | 8g | 10g |
Popcorn Shrimp (12oz) | 890 | 430 | 47g | 6g | 0g | 225mg | 2130mg | 76g | 3g | 3g | 38g |
Steamed Shrimp Shumai (7oz) | 470 | 270 | 30g | 8g | 0g | 70mg | 910mg | 38g | 1g | 12g | 14g |
Fried Shrimp Shumai (7oz) | 321 | 270 | 30g | 6g | 1g | 68mg | 910mg | 38g | 1g | 12g | 14g |
Edamame (4oz) | 270 | 110 | 12g | 2g | 0g | 0mg | 930mg | 20g | 12g | 5g | 27g |
Sides
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seasoned Fries (8oz) | 430 | 130 | 14g | 4g | 0g | 10mg | 970mg | 66g | 6g | 1g | 10g |
French Fries (8oz) | 360 | 125 | 12g | 3g | 0g | 10mg | 865mg | 64g | 5g | 1g | 9g |
Seasoned Zucchini Fries (8oz) | 532 | 230 | 28g | 6g | 0g | 34mg | 1333mg | 63g | 3g | 5g | 13g |
Zucchini Fries (8oz) | 474 | 187 | 23g | 3g | 0g | 20mg | 1133mg | 63g | 3g | 5g | 8g |
Onion Rings (8oz) | 680 | 290 | 32g | 5g | 0g | 0mg | 1350mg | 92g | 5g | 12g | 10g |
Fried Pickles (8oz) | 599 | 302 | 34g | 5g | 0g | 20mg | 2885 | 63g | 3g | 3g | 9g |
Miso Soup (8oz) | 20 | 5 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 290mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
Kimchi (8oz) | 67 | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 624mg | 13g | 7g | 3g | 4g |
Coleslaw (6oz) | 120 | 90 | 10g | 2g | 0g | 20mg | 125mg | 5g | 2g | 1g | 1g |
Kimchi Coleslaw (6oz) | 120 | 60 | 7g | 1g | 0g | 10mg | 990mg | 10g | 2g | 6g | 2g |
Steamed Rice (8oz) | 398 | 0 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 7mg | 90g | 3g | 2g | 8g |
Pickled Radish (4oz) | 15 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 3g | 1g | 2g | 1g |
Korean Cheese Corn (4oz) | 221 | 143 | 16g | 6g | 0g | 30mg | 365mg | 15g | 1g | 5g | 7g |
Korean Cheese Corn (8oz) | 441 | 286 | 32g | 13g | 0g | 60mg | 729mg | 31g | 3g | 10g | 13g |
Main Dishes
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tteokbokki (30.4oz) | 980 | 160 | 18g | 8g | 0g | 45mg | 2780mg | 174g | 8g | 29g | 32g |
Chicken Katsu (20.6oz) | 1319 | 600 | 67g | 12g | 0g | 143mg | 672mg | 115g | 8g | 32g | 65g |
Bull Dak (46oz) | 2610 | 1320 | 149g | 30g | 0g | 385mg | 3780mg | 215g | 15g | 45g | 99g |
Bonchon Chicken Wrap (14.4oz) | 1080 | 570 | 64g | 11g | 0g | 95mg | 1650mg | 82g | 5g | 9g | 49g |
Bonchon Bulgogi Wrap (13oz) | 770 | 360 | 40g | 8g | 0g | 100mgmg | 1120mg | 60g | 5g | 4g | 43g |
Bibimbap (21.5oz) | 785 | 275 | 31g | 5g | 0g | 179mg | 1903mg | 107g | 12g | 23g | 14g |
+ Soy Chicken (26.4oz) | 919 | 304 | 34g | 6g | 0g | 229mg | 2692mg | 116g | 13g | 33g | 26g |
+ Spicy Chicken (27.7oz) | 970 | 340 | 38g | 7g | 0g | 245mg | 2820mg | 127g | 12g | 34g | 27g |
+ Tofu (21.7oz) | 800 | 300 | 34g | 6g | 0g | 185mg | 1930mg | 110g | 11g | 25g | 14g |
+ Bulgogi (23.4oz) | 949 | 376 | 42g | 10g | 1g | 223mg | 2227mg | 106g | 12g | 26g | 29g |
+ Seafood (24.6oz) | 885 | 282 | 32g | 5g | 0g | 352mg | 2764mg | 107g | 12g | 22g | 34g |
House Fried Rice (21.5oz) | 1168 | 657 | 75g | 13g | 0g | 369mg | 2126mg | 102g | 6g | 24g | 24g |
+ Chicken (24.5oz) | 1321 | 714 | 81g | 14g | 0g | 453mg | 2242mg | 105g | 6g | 25g | 45g |
+ Bulgogi (24.5oz) | 1379 | 781 | 87g | 18g | 1g | 424mg | 2533mg | 109g | 6g | 28g | 39g |
+ Seafood (25.7oz) | 1323 | 703 | 79g | 14g | 0g | 540mg | 3022mg | 110g | 6g | 25g | 44g |
+ Kimchi Bacon (25.5oz) | 1480 | 861 | 96g | 20g | 0g | 431mg | 3369mg | 108g | 6g | 27g | 44g |
Japchae (15.3oz) | 887 | 353 | 39g | 9g | 1g | 43mg | 2322mg | 115g | 5g | 25g | 22g |
Bulgogi (32.2oz) | 1940 | 1210 | 136g | 35g | 4g | 195mg | 1620mg | 108g | 10g | 25g | 79g |
Original Bonchon Chicken Sandwich | 705 | 243 | 27g | 6g | 0g | 69mg | 3750mg | 83g | 2g | 25g | 30g |
Spicy Bonchon Chicken Sandwich | 721 | 284 | 32g | 6g | 0g | 72mg | 1138mg | 79g | 2g | 21g | 30g |
Salads & Soup
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesame Ginger Salad (8.1oz) | 475 | 280 | 24g | 4g | 0g | 0mg | 185mg | 23g | 2g | 6g | 8g |
+ Tofu (11.1oz) | 530 | 350 | 39g | 6g | 0g | 0mg | 280mg | 33g | 6g | 28g | 15g |
+ Chicken (14.3oz) | 1030 | 600 | 67g | 10g | 0g | 85mg | 980mg | 60g | 3g | 31g | 44g |
+ Salmon (13.4oz) | 820 | 490 | 54g | 8g | 0g | 60mg | 1380mg | 45g | 6g | 26g | 36g |
Caesar Salad (6.3oz) | 380 | 280 | 31g | 9g | 0g | 45mg | 1200mg | 15g | 2g | 3g | 12g |
+ Chicken (8.1oz) | 550 | 370 | 41g | 10g | 0g | 57mg | 1400mg | 23g | 2g | 5g | 25g |
Udon Noodle Soup (33.3oz) | 428 | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 4111mg | 90g | 4g | 19g | 10g |
+ Egg (35oz) | 502 | 46 | 5g | 2g | 0g | 212mg | 4181mg | 90g | 4g | 19g | 17g |
+ Bulgogi (36oz) | 655 | 134 | 15g | 5g | 0g | 93mg | 4368mg | 92g | 4g | 21g | 30g |
+ Seafood (36oz) | 524 | 13 | 1g | 0g | 0g | 148mg | 4236mg | 92g | 4g | 19g | 29g |
Signature Fried Chicken
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Small Wings (spicy) | 738 | 422 | 47g | 12g | 0g | 188mg | 843mg | 27g | 1g | 10g | 47g |
16 Medium Wings (spicy) | 1475 | 844 | 94g | 24g | 0g | 375mg | 1686mg | 54g | 1g | 21g | 95g |
24 Large Wings (spicy) | 2213 | 1266 | 141g | 36g | 0g | 563mg | 2528mg | 81g | 2g | 31g | 142g |
10 Small Wings (spicy) | 922 | 528 | 59g | 15g | 0g | 235mg | 1054mg | 34g | 1g | 13g | 59g |
20 Medium Wings (spicy) | 1844 | 1055 | 117g | 30g | 0g | 469mg | 2107mg | 68g | 2g | 26g | 119g |
30 Large Wings (spicy) | 2766 | 1583 | 176g | 45g | 0g | 704mg | 3161mg | 102g | 2g | 39g | 178g |
4 Small Drumsticks (spicy) | 557 | 262 | 29g | 7g | 0g | 198mg | 867mg | 20g | 0g | 10g | 49g |
8 Medium Drumsticks (spicy) | 1114 | 525 | 58g | 14g | 0g | 395mg | 1734mg | 41g | 1g | 21g | 98g |
12 Large Drumsticks (spicy) | 1671 | 787 | 87g | 21g | 0g | 593mg | 2601mg | 61g | 1g | 31g | 146g |
5 Small Drumsticks (spicy) | 696 | 328 | 36g | 9g | 0g | 247mg | 1084mg | 25g | 0g | 13g | 61g |
10 Medium Drumsticks (spicy) | 1393 | 656 | 73g | 17g | 0g | 494mg | 2167mg | 51g | 1g | 26g | 122g |
15 Large Drumsticks (spicy) | 2089 | 983 | 109g | 26g | 0g | 741mg | 3251mg | 76g | 1g | 39g | 183g |
8 Small Strips (spicy) | 735 | 147 | 16g | 1g | 0g | 180mg | 2424mg | 86g | 4g | 10g | 65g |
16 Medium Strips (spicy) | 1471 | 294 | 33g | 2g | 0g | 360mg | 4848mg | 171g | 8g | 21g | 130g |
24 Large Strips (spicy) | 2206 | 441 | 49g | 3g | 0g | 540mg | 7272mg | 257g | 12g | 31g | 194g |
10 Small Strips (spicy) | 919 | 184 | 20g | 1g | 0g | 225mg | 3030mg | 107g | 5g | 13g | 81g |
20 Medium Strips (spicy) | 1839 | 368 | 41g | 3g | 0g | 450mg | 6060mg | 214g | 10g | 26g | 162g |
30 Large Strips (spicy) | 2758 | 551 | 61g | 4g | 0g | 675mg | 9090mg | 321g | 15g | 39g | 243g |
10 Small Boneless (spicy) | 1000 | 450 | 50g | 8g | 0g | 137mg | 1928mg | 80g | 6g | 7g | 57g |
20 Medium Boneless (spicy) | 2000 | 900 | 100g | 15g | 0g | 274mg | 3856mg | 159g | 12g | 13g | 115g |
30 Large Boneless (spicy) | 3000 | 1350 | 150g | 23g | 0g | 412mg | 5783mg | 239g | 18g | 20g | 172g |
12 Small Boneless (spicy) | 1200 | 540 | 60g | 9g | 0g | 165mg | 2313mg | 96g | 7g | 8g | 69g |
24 Medium Boneless (spicy) | 2400 | 1080 | 120g | 18g | 0g | 329mg | 4627mg | 191g | 14g | 16g | 138g |
36 Large Boneless (spicy) | 3599 | 1620 | 180g | 27g | 0g | 494mg | 6940mg | 287g | 21g | 23g | 207g |
6 Small Combo (spicy) | 647 | 467 | 51g | 10g | 0g | 185mg | 794mg | 13g | 0g | 4g | 50g |
12 Medium Combo (spicy) | 1295 | 934 | 102g | 21g | 0g | 370mg | 1588mg | 26g | 0g | 7g | 101g |
18 Large Combo (spicy) | 1943 | 1400 | 154g | 31g | 0g | 556mg | 2382mg | 40g | 0g | 11g | 151g |
9 Small Combo (spicy) | 971 | 500 | 55g | 11g | 0g | 188mg | 904mg | 11g | 0g | 4g | 55g |
15 Medium Combo (spicy) | 1618 | 834 | 91g | 19g | 0g | 313mg | 1506mg | 18g | 0g | 7g | 91g |
23 Large Combo (spicy) | 2497 | 1417 | 155g | 32g | 0g | 545mg | 2499mg | 27g | 0g | 12g | 154g |
8 Small Wings (soy garlic) | 722 | 418 | 46g | 12g | 0g | 188mg | 1251mg | 25g | 1g | 8g | 48g |
16 Medium Wings (soy garlic) | 1443 | 837 | 93g | 24g | 0g | 375mg | 2502mg | 49g | 1g | 16g | 96g |
24 Large Wings (soy garlic) | 2165 | 1255 | 139g | 36g | 0g | 563mg | 3752mg | 74g | 2g | 24g | 145g |
10 Small Wings (soy garlic) | 902 | 523 | 58g | 15g | 0g | 235mg | 1564mg | 31g | 1g | 10g | 60g |
20 Medium Wings (soy garlic) | 1804 | 1046 | 116g | 30g | 0g | 469mg | 3127mg | 62g | 2g | 20g | 121g |
30 Large Wings (soy garlic) | 2706 | 1569 | 174g | 45g | 0g | 704mg | 4691mg | 93g | 2g | 30g | 181g |
4 Small Drumsticks (soy garlic) | 541 | 259 | 29g | 7g | 0g | 198mg | 1275mg | 18g | 0g | 8g | 50g |
8 Medium Drumsticks (soy garlic) | 1082 | 517 | 57g | 14g | 0g | 395mg | 2550mg | 36g | 1g | 16g | 99g |
12 Large Drumsticks (soy garlic) | 1623 | 776 | 86g | 21g | 0g | 593mg | 3825mg | 54g | 1g | 24g | 149g |
5 Small Drumsticks (soy garlic) | 676 | 323 | 36g | 9g | 0g | 247mg | 1594mg | 22g | 0g | 10g | 62g |
10 Medium Drumsticks (soy garlic) | 1353 | 647 | 72g | 17g | 0g | 494mg | 3187mg | 45g | 1g | 20g | 124g |
15 Large Drumsticks (soy garlic) | 2029 | 970 | 108g | 26g | 0g | 751mg | 4781mg | 67g | 1g | 30g | 186g |
8 Small Strips (soy garlic) | 719 | 143 | 16g | 1g | 0g | 180mg | 2832mg | 83g | 4g | 8g | 66g |
16 Medium Strips (soy garlic) | 1439 | 287 | 32g | 2g | 0g | 360mg | 5664mg | 166g | 8g | 16g | 131g |
24 Large Strips (soy garlic) | 2158 | 430 | 48g | 3g | 0g | 540mg | 8496mg | 250g | 12g | 24g | 197g |
10 Small Strips (soy garlic) | 899 | 179 | 20g | 1g | 0g | 225mg | 3540mg | 104g | 5g | 10g | 82g |
20 Medium Strips (soy garlic) | 1799 | 359 | 40g | 3g | 0g | 450mg | 7080mg | 208g | 10g | 20g | 164g |
30 Large Strips (soy garlic) | 2698 | 538 | 60g | 4g | 0g | 675mg | 10620mg | 312g | 15g | 30g | 246g |
10 Small Boneless (soy garlic) | 990 | 448 | 50g | 8g | 0g | 137mg | 2183mg | 78g | 6g | 5g | 58g |
20 Medium Boneless (soy garlic) | 1980 | 986 | 100g | 15g | 0g | 274mg | 4366mg | 156g | 12g | 10g | 116g |
30 Large Boneless (soy garlic) | 2970 | 1343 | 149g | 23g | 0g | 412mg | 6548mg | 234g | 18g | 15g | 174g |
12 Small Boneless (soy garlic) | 1188 | 537 | 60g | 9g | 0g | 165mg | 2619mg | 94g | 7g | 6g | 69g |
24 Medium Boneless (soy garlic) | 2376 | 1075 | 119g | 18g | 0g | 329mg | 5239mg | 188g | 14g | 12g | 139g |
36 Large Boneless (soy garlic) | 3563 | 1612 | 179g | 27 | 0g | 494mg | 7858mg | 281g | 21g | 18g | 613g |
6 Small Combo (soy garlic) | 631 | 467 | 51g | 10g | 0g | 185mg | 809mg | 13g | 0g | 5g | 50g |
12 Medium Combo (soy garlic) | 1263 | 537 | 62g | 16g | 4g | 195mg | 1035mg | 21g | 4g | 11g | 63g |
18 Large Combo (soy garlic) | 1895 | 1400 | 154g | 31g | 0g | 556mg | 2426mg | 40g | 0g | 16g | 151g |
9 Small Combo (soy garlic) | 947 | 500 | 54g | 11g | 0g | 188mg | 920mg | 11g | 0g | 6g | 55g |
15 Medium Combo (soy garlic) | 1578 | 833 | 91g | 19g | 0g | 313mg | 1534mg | 18g | 0g | 10g | 91g |
15 Large Combo (soy garlic) | 2435 | 1600 | 120g | 39g | 0g | 390mg | 3135mg | 54g | 0g | 22g | 126g |
Mochi
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azuki Red Bean | 110 | 55 | 6g | 2.5g | 0g | 20mg | 40mg | 23g | 0g | 14g | 1g |
Black Sesame | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Cinnamon Eggnog | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Double Chocolate Chip | 130 | 40 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Frothy Chocolate | 110 | 30 | 3.5g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Ginger Zing | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Hazelnut Crunch | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Lychee Colada | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Mandarin Orange Cream | 110 | 35 | 3.5g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 13g | 1g |
Mango Thai Basil | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Matcha Green Tea | 110 | 30 | 3.5g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Matcha Green Tea (chocolate chip) | 110 | 55 | 6g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 23g | 0g | 14g | 1g |
Meyer Lemon Poppy Seed | 110 | 35 | 3.5g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 13g | 1g |
Mochaccino Chip | 110 | 55 | 6g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 23g | 0g | 14g | 1g |
Passion-fruit | 110 | 35 | 3.5g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 13g | 1g |
Pumpkin Cheesecake | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Raspberry White (chocolate crunch) | 110 | 55 | 6g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 23g | 0g | 14g | 1g |
Salted Caramel | 110 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 60mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Strawberry | 110 | 55 | 6g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 23g | 0g | 14g | 1g |
Thai Ice Tea | 110 | 30 | 3.5g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Toasted Coconut | 120 | 35 | 4g | 2.5g | 0g | 20mg | 25mg | 20g | 0g | 14g | 1g |
Vanilla Chocolate Chip | 110 | 55 | 6g | 2.5g | 0g | 20mg | 20mg | 23g | 0g | 14g | 1g |
Yuzu Mojito | 110 | 68 | 7g | 24g | 0g | 29mg | 68mg | 20g | 0g | 16g | 1g |