Crushed Red Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Crushed Red, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Crushed Red nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on the Crushed Red menu.
Crushed Red Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Crushed Red nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at Crushed Red restaurant
Urban Crafted Salads – Small
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Salad Salad | 400 | 24g | 3.5g | 0g | 50mg | 1040mg | 30g | 5g | 22g | 16g |
Chipotle BBQ Chicken Salad | 330 | 15g | 1.5g | 0g | 50mg | 1100mg | 28g | 5g | 10g | 22g |
Cowpoke Salad | 270 | 19g | 4g | 0g | 40mg | 1200mg | 14g | 2g | 2g | 10g |
Cyprus Salad | 210 | 16g | 3g | 0g | 5mg | 1310mg | 12g | 3g | 4g | 6g |
Emerald Coast Salad | 240 | 15g | 3.5g | 0g | 120mg | 1400mg | 9g | 2g | 5g | 13g |
Farmer’s Market Salad | 290 | 17g | 4.5g | 0g | 40mg | 900mg | 25g | 3g | 18g | 17g |
Hail Caesar Salad | 120 | 8g | 3g | 0g | 15mg | 440mg | 6g | 2g | 3g | 8g |
Health Nut Salad | 370 | 20g | 2.5g | 0g | <5mg | 800mg | 40g | 7g | 24g | 10g |
Pesto Shrimp Salad | 300 | 21g | 4.5g | 0g | 125mg | 1640mg | 12g | 4g | 6g | 16g |
Play Gloria Salad | 400 | 28g | 5g | 0g | 20mg | 790mg | 34g | 5g | 26g | 11g |
South of the Border Salad | 140 | 9g | 3g | 0g | 15mg | 730mg | 11g | 3g | 5g | 6g |
This Pear is on Fire Salad | 450 | 32g | 7g | 0g | 30mg | 900mg | 36g | 6g | 24g | 11g |
Tulsa Twister Salad | 500 | 25g | 7g | 0g | 75mg | 1300mg | 47g | 8g | 12g | 15g |
Tunapalooza Salad | 290 | 18g | 4g | 0g | 150mg | 1190mg | 12g | 2g | 4g | 20g |
Welcome Back Cobber Salad | 340 | 24g | 7g | 0g | 150mg | 1530mg | 11g | 3g | 3g | 24g |
Urban Crafted Salads – Regular
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Salad Salad | 790 | 48g | 7g | 0g | 100mg | 2060mg | 60g | 9g | 45g | 32g |
Chipotle BBQ Chicken Salad | 610 | 29g | 3g | 0g | 85mg | 2030mg | 52g | 10g | 16g | 38g |
Cowpoke Salad | 510 | 37g | 8g | 0g | 80mg | 2430mg | 25g | 4g | 5g | 21g |
Cyprus Salad | 410 | 31g | 5g | 0g | 10mg | 2590mg | 25g | 5g | 8g | 13g |
Emerald Coast Salad | 480 | 31g | 8g | 0g | 235mg | 2820mg | 17g | 5g | 10g | 27g |
Farmer’s Market Salad | 580 | 33g | 9g | 0g | 80mg | 1790mg | 49g | 6g | 37g | 35g |
Hail Caesar Salad | 240 | 16g | 6g | 0g | 30mg | 890mg | 11g | 4g | 6g | 15g |
Health Nut Salad | 700 | 38g | 4.5g | 0g | 10mg | 1580mg | 78g | 13g | 47g | 19g |
Pesto Shrimp Salad | 590 | 39g | 9g | 0g | 245mg | 3190mg | 25g | 8g | 12g | 32g |
Play Gloria Salad | 800 | 57g | 10g | 0g | 35mg | 1590mg | 69g | 9g | 52g | 23g |
South of the Border Salad | 290 | 18g | 6g | 0g | 30mg | 1470mg | 23g | 6g | 9g | 12g |
This Pear is on Fire Salad | 910 | 64g | 13g | 0g | 60mg | 1810mg | 72g | 13g | 49g | 23g |
Tulsa Twister Salad | 1210 | 57g | 17g | 0g | 240mg | 3260mg | 103g | 17g | 27g | 36g |
Tunapalooza Salad | 590 | 37g | 8g | 0g | 295mg | 2420mg | 25g | 5g | 8g | 39g |
Welcome Back Cobber Salad | 700 | 49g | 13g | 0g | 315mg | 3110mg | 21g | 5g | 5g | 49g |
Urban Creafted Pizzas (half) – Regular
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipotle BBQ Chicken Pizza | 320 | 8g | 0g | 0g | 30mg | 990mg | 45g | 2g | 10g | 17g |
Classic Cheese Pizza | 260 | 9g | 5g | 0g | 30mg | 970mg | 31g | <1g | 4g | 13g |
Fire Roasted Veggie Pizza | 250 | 7g | 4g | 0g | 20mg | 950mg | 34g | 2g | 5g | 11g |
Five Cheese Pizza | 290 | 14g | 7g | 0g | 35mg | 990mg | 29g | <1g | 2g | 17g |
Mona Lisa Pizza | 340 | 16g | 6g | 0g | 25mg | 1130mg | 36g | <1g | 3g | 14g |
Mushroom, Pepperoni & Sausage Pizza | 310 | 14g | 7g | 0g | 35mg | 1210mg | 32g | <1g | 4g | 14g |
Mushroom Medley Pizza | 260 | 10g | 6g | 0g | 30mg | 850mg | 30g | <1g | 3g | 13g |
Queen Margarita Pizza | 290 | 13g | 5g | 0g | 30mg | 790mg | 31g | 3g | 3g | 13g |
Roasted Chicken Gorgonzola Pizza | 310 | 12g | 6g | 0g | 50mg | 1060mg | 31g | <1g | 3g | 21g |
South Coast Shrimp Pizza | 340 | 13g | 6g | 0g | 110mg | 1380mg | 33g | 1g | 4g | 20g |
Urban Creafted Pizzas (1 slice) – 14″
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipotle BBQ Chicken Pizza | 200 | 4.5g | 0g | 0g | 15mg | 640mg | 29 | 1g | 6g | 10g |
Classic Cheese Pizza | 170 | 4.5g | 2.5g | 0g | 15mg | 630mg | 23 | 0g | 2g | 8g |
Fire Roasted Veggie Pizza | 160 | 4g | 2g | 0g | 10mg | 620mg | 24g | 1g | 3g | 7g |
Five Cheese Pizza | 180 | 7g | 3.5g | 0g | 15mg | 640mg | 21g | 0g | 2g | 10g |
Mona Lisa Pizza, | 210 | 8g | 3g | 0g | 15mg | 710mg | 25g | <1g | 2g | 8g |
Mushroom, Pepperoni & Sausage Pizza | 190 | 7g | 3.5g | 0g | 20mg | 750mg | 23g | <1g | 2g | 8g |
Mushroom Medley Pizza | 170 | 5g | 3g | 0g | 15mg | 570mg | 22g | <1g | 2g | 8g |
Queen Margarita Pizza | 180 | 6g | 2.5g | 0g | 15mg | 540mg | 23g | 1g | 2g | 8g |
Roasted Chicken Gorgonzola Pizza | 190 | 6g | 3g | 0g | 25mg | 680mg | 22g | 0g | 2g | 12g |
South Coast Shrimp Pizza | 200 | 7g | 3g | 0g | 55mg | 840mg | 24g | <1g | 2g | 11g |
Regular Lto Items
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skinny Crust Buffalo Chicken Half Flatbread | 290 | 15g | 6g | 0g | 50mg | 540mg | 21g | 2g | 2g | 19g |
Skinny Crust Buffalo Shrimp Half Flatbread | 260 | 13g | 6g | 0g | 75mg | 560mg | 21g | 2g | 2g | 16g |
Crave-a-bowls
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dixie Chick Bowl | 600 | 43g | 7g | 0g | 95mg | 1440mg | 22g | 9g | 10g | 32g |
Ensenada Shrimp Bowl | 520 | 31g | 4.5g | 0g | 110mg | 1070mg | 42g | 10g | 11g | 22g |
Samurai Tuna Bowl | 290 | 12g | 2g | 0g | 20mg | 1130mg | 28g | 5g | 18g | 18g |
Just For Kids
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids Cheese Half Pizza | 190 | 4g | 2g | 0g | 10mg | 800mg | 30g | <1g | 3g | 8g |
Kids Mac & Cheese | 290 | 9g | 2.5g | 0g | 10mg | 650mg | 44g | 2g | 8g | 10g |
Kids Pepperoni Half Pizza | 230 | 7g | 3.5g | 0g | 20mg | 950mg | 30g | <1g | 3g | 10g |
Kids Turkey & Cheddar Folded Flat | 380 | 14g | 6g | 0g | 70mg | 1100mg | 40g | 3g | 10g | 25g |
Folded Flats
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Bird Folded Flat | 370 | 18g | 4g | 0g | 55mg | 2160mg | 28g | 4g | 2g | 21g |
Chicken Caesar Folded Flat | 270 | 7g | 2g | 0g | 35mg | 1990mg | 25g | 1g | 6g | 19g |
Chipotle BBQ Chicken Folded Flat | 410 | 12g | 0.5g | 0g | 30mg | 2100mg | 52g | 6g | 17g | 19g |
In The Club Folded Flat | 410 | 23g | 6g | 0g | 60mg | 2160mg | 29g | 5g | 2g | 18g |
More Cowbell Folded Flat | 250 | 10g | 3.5g | 0g | 35mg | 1860mg | 27g | 1g | 3g | 12g |
On Fleek Greek Folded Flat | 220 | 8g | 2g | 0g | 10mg | 1590mg | 27g | 3g | 2g | 8g |
Savory Shareables
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Diablo Stix | 530 | 14g | 0g | 0g | 30mg | 2630mg | 78g | 4g | 9g | 23g |
Hummus (half) | 450 | 16g | 0g | 0g | 0mg | 1110mg | 64g | 8g | 4g | 12g |
Jackie Chan Stix | 490 | 16g | 8g | 0g | 45mg | 2860mg | 65g | 1g | 12g | 19g |
Sassy Sicilian Stix | 450 | 12g | 6g | 0g | 35mg | 2680mg | 65g | 1g | 8g | 20g |
Side Flatbread | 280 | 3.5g | 0.5g | 0g | 0mg | 1100mg | 52g | <1g | 4g | 9g |
Side of Lavash | 310 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 650mg | 61g | 3g | 4g | 11g |
Urban Zest (half) | 680 | 25g | 3.5g | 0g | <5mg | 1190mg | 81g | 5g | 9g | 15g |
Warm Artichoke Spread (half) | 480 | 16g | 4g | 0g | 20mg | 1050mg | 70g | 3g | 15g | 15g |
Warm Herbed Goat Cheese (half) | 580 | 21g | 9g | 0g | 30mg | 1070mg | 84g | 3g | 26g | 18g |
Healthy Soups
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja Chicken Enchilada Soup, Bowl | 230 | 12g | 4g | 0g | 40mg | 1060mg | 21g | 5g | 6g | 10g |
Baja Chicken Enchilada Soup, Cup | 150 | 8g | 3g | 0g | 25mg | 710mg | 14g | 3g | 4g | 7g |
Butternut Squash Soup, Bowl | 250 | 14g | 9g | 0g | 55mg | 610mg | 28g | 2g | 12g | 3g |
Butternut Squash Soup, Cup | 160 | 10g | 6g | 0g | 40mg | 400mg | 19g | 1g | 8g | 2g |
Harvest Grain with Mushroom Soup, Bowl | 180 | 7g | 1.5g | 0g | 0mg | 1360mg | 25g | 4g | 4g | 4g |
Harvest Grain with Mushroom Soup, Cup | 120 | 4.5g | 1g | 0g | 0mg | 920mg | 17g | 2g | 3g | 3g |
Loaded Potato with Bacon Soup, Bowl | 280 | 17g | 11g | 0g | 55mg | 590mg | 20g | 2g | 2g | 11g |
Loaded Potato with Bacon Soup, Cup | 190 | 12g | 8g | 0g | 40mg | 390mg | 13g | 1g | 1g | 8g |
Mushroom Brie Bisque, Bowl | 210 | 5g | 3.5g | 0g | 15mg | 360mg | 7g | <1g | <1g | 3g |
Mushroom Brie Bisque, Cup | 140 | 3.5g | 2g | 0g | 10mg | 240mg | 4g | <1g | <1g | 2g |
Northwoods Chili, Bowl | 290 | 16g | 6g | 0g | 50mg | 910mg | 16g | 5g | 5g | 19g |
Northwoods Chili, Cup | 190 | 11g | 4g | 0g | 35mg | 600mg | 11g | 3g | 3g | 12g |
Roasted Red Pepper & Gouda Bisque, Bowl | 130 | 10g | 5g | 0g | 25mg | 350mg | 9g | 0g | 5g | 2g |
Roasted Red Pepper & Gouda Bisque, Cup | 90 | 7g | 3.5g | 0g | 15mg | 240mg | 6g | 0g | 4g | 1g |
Shrimp Chowder, Bowl | 230 | 12g | 6g | 0g | 50mg | 880mg | 28g | 2g | 11g | 8g |
Shrimp Chowder, Cup | 150 | 8g | 4g | 0g | 35mg | 590mg | 19g | 2g | 8g | 5g |
Two For You
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Chipotle BBQ Chicken Pizza | 330 | 9g | 0g | 0g | 30mg | 980mg | 46g | 2g | 10g | 17g |
1/2 Classic Cheese Pizza | 260 | 9g | 5g | 0g | 30mg | 960mg | 31g | <1g | 4g | 13g |
1/2 Fire Roasted Veggie Pizza | 250 | 8g | 4g | 0g | 20mg | 970mg | 34g | 2g | 5g | 11g |
1/2 Five Cheese Pizza | 310 | 16g | 8g | 0g | 40mg | 1050mg | 29g | <1g | 2g | 19g |
1/2 Mona Lisa Pizza | 320 | 14g | 6g | 0g | 30mg | 950mg | 35g | <1g | 3g | 14g |
1/2 Mushroom, Pepperoni & Sausage Pizza | 320 | 15g | 7g | 0g | 40mg | 1240mg | 32g | <1g | 4g | 15g |
1/2 Mushroom Medley Pizza | 270 | 10g | 6g | 0g | 35mg | 860mg | 30g | <1g | 3g | 13g |
1/2 Queen Margarita Pizza | 290 | 13g | 5g | 0g | 30mg | 790mg | 31g | 3g | 3g | 13g |
1/2 Roasted Chicken Gorgonzola Pizza | 310 | 12g | 7g | 0g | 50mg | 1,070mg | 31g | <1g | 3g | 21g |
1/2 South Coast Shrimp Pizza | 350 | 14g | 6g | 0g | 110mg | 1410mg | 34g | 1g | 4g | 20g |
Mini Chicken Salad Salad | 210 | 12g | 1.5g | 0g | 25mg | 750mg | 17g | 3g | 13g | 8g |
Mini Chipotle BBQ Chicken Salad | 180 | 8g | 1g | 0g | 25mg | 800mg | 14g | 3g | 5g | 11g |
Mini Cowpoke Salad | 150 | 11g | 2.5g | 0g | 20mg | 880mg | 7g | 1g | 1g | 6g |
Mini Cyprus Salad | 110 | 8g | 1.5g | 0g | <5mg | 910mg | 6g | 1g | 2g | 3g |
Mini Emerald Coast Salad | 180 | 11g | 2.5g | 0g | 110mg | 1200mg | 6g | 2g | 3g | 13g |
Mini Farmer’s Market Salad | 160 | 9g | 2.5g | 0g | 20mg | 700mg | 14g | 2g | 11g | 9g |
Mini Hail Caesar Salad | 70 | 4.5g | 1.5g | 0g | 10mg | 250mg | 3g | 1g | 2g | 5g |
Mini Health Nut Salad | 200 | 12g | 1.5g | 0g | <5mg | 650mg | 20g | 4g | 12g | 6g |
Mini Pesto Shrimp Salad | 210 | 13g | 3g | 0g | 115mg | 1340mg | 7g | 2g | 3g | 14g |
Mini Play Gloria Salad | 220 | 15g | 3g | 0g | 10mg | 650mg | 19g | 2g | 14g | 6g |
Mini South of the Border Salad | 90 | 6g | 2g | 0g | 10mg | 620mg | 7g | 2g | 3g | 4g |
Mini This Pear is on Fire Salad | 240 | 17g | 3.5g | 0g | 15mg | 700mg | 19g | 4g | 13g | 6g |
Mini Tulsa Twister Salad | 230 | 12g | 3g | 0g | 30mg | 810mg | 22g | 4g | 6g | 7g |
Mini Tunapalooza Salad | 250 | 16g | 3g | 0g | 145mg | 1110mg | 9g | 1g | 3g | 18g |
Mini Welcome Back Cobber Salad | 200 | 14g | 4g | 0g | 85mg | 1050mg | 7g | 2g | 2g | 13g |
TFY Folded Flat, Angry Bird | 370 | 18g | 4g | 0g | 55mg | 2160mg | 28g | 4g | 2g | 21g |
TFY Folded Flat, Chicken Caesar | 270 | 7g | 2g | 0g | 35mg | 1990mg | 25g | 1g | 6g | 19g |
TFY Folded Flat, Chipotle BBQ Chicken | 410 | 12g | 0.5g | 0g | 30mg | 2100mg | 52g | 6g | 17g | 19g |
TFY Folded Flat, In The Club | 420 | 24g | 7g | 0g | 60mg | 2180mg | 28g | 4g | 3g | 18g |
TFY Folded Flat, More Cowbell | 250 | 10g | 3.5g | 0g | 35mg | 1860mg | 27g | 1g | 3g | 12g |
TFY Folded Flat, On Fleek Greek | 220 | 8g | 2g | 0g | 10mg | 1590mg | 27g | 3g | 2g | 8g |
TFY Soup, Baja Chicken Enchilada | 150 | 8g | 3g | 0g | 25mg | 710mg | 14g | 3g | 4g | 7g |
TFY Soup, Butternut Squash | 160 | 10g | 6g | 0g | 40mg | 400mg | 19g | 1g | 8g | 2g |
TFY Soup, Harvest Grain w/ Mushroom | 120 | 4.5g | 1g | 0g | 0mg | 920mg | 17g | 2g | 3g | 3g |
TFY Soup, Loaded Potato and Bacon | 190 | 12g | 8g | 0g | 40mg | 390mg | 13g | 1g | 1g | 8g |
TFY Soup, Mushroom Brie Bisque | 140 | 3.5g | 2g | 0g | 10mg | 240mg | 4g | <1g | <1g | 2g |
TFY Soup, Northwoods Chili | 190 | 11g | 4g | 0g | 35mg | 600mg | 11g | 3g | 3g | 12g |
TFY Soup, Roasted Red Pepper & Gouda Bisque | 90 | 7g | 3.5g | 0g | 15mg | 240mg | 6g | 0g | 4g | 1g |
TFY Soup, Shrimp Chowder | 150 | 8g | 4g | 0g | 35mg | 590mg | 19g | 2g | 8g | 5g |
Sweets & Fruit
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 70 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 3g | 11g | 0g |
Brownie | 140 | 7g | 2g | 0g | 15mg | 85mg | 19g | <1g | 14g | 2g |
Crispy Treat | 250 | 5g | 3g | 0g | 15mg | 240mg | 49g | 0g | 25g | 2g |
Craft Your Own Regular Pizza (half of 9″) – Crust
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten-Free Veggie Crust (0.5) | 160 | 3.5g | 1g | 0g | <5mg | 280mg | 29g | 2g | 3g | 4g |
Pizza Crust (0.5) | 140 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 590mg | 28g | 0g | 2g | 5g |
Craft Your Own Regular Pizza (half) – Sauce
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basil Pesto Sauce (0.5 wt oz) | 50 | 5g | 1g | 0g | <5mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
Chipotle BBQ Sauce (0.5 wt oz) | 25 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 5g | 0g | 5g | 0g |
Garlic Oil Sauce (0.25oz) | 60 | 7g | 1g | 0g | 0mg | 25mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Parmesan Cream Sauce (0.5 wt oz) | 25 | 2g | 1g | 0g | 5mg | 85mg | <1g | 0g | 0g | <1g |
Tomato Parm Sauce (0.5 wt oz) | 20 | 1g | 0.5g | 0g | <5mg | 120mg | 2g | 0g | <1g | <1g |
Tomato Sauce (0.5 wt oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 150mg | 3g | 0g | 2g | 0g |
Craft Your Own Regular Pizza (half) – Cheese
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheddar Cheese (0.7oz) | 80 | 6g | 3.5g | 0g | 20mg | 125mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
CR Mozzarella Blend (0.7oz) | 70 | 6g | 3.5g | 0g | 20mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
Feta (0.7oz) | 40 | 3g | 2g | 0g | <5mg | 250mg | <1g | 0g | <1g | 4g |
Fresh Mozzerella (0.7oz) | 50 | 3.5g | 2g | 0g | 15mg | 60mg | <1g | <1g | 0g | 4g |
Goat Cheese Crumble (0.7oz) | 60 | 4g | 3g | 0g | 20mg | 65mg | <1g | 0g | 0g | 4g |
Parmesan Cheese (0.7oz) | 80 | 8g | 4g | 0g | 20mg | 280mg | 0g | 0g | 0g | 8g |
Pepper Jack Cheese (0.7oz) | 70 | 6g | 0g | 0g | 15mg | 125mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
Craft Your Own Regular Pizza (half) – Fruits & Veggies
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artichoke Hearts (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Avocado (0.35oz) | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | <1g | 0g | 0g |
Black Olives (0.35oz) | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 80mg | <1g | <1g | 0g | 0g |
Broccoli (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Corn (0.35oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | <1g | 0g |
Edamame (0.35oz) | 15 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 1g |
Jalapeno (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Kalamata Olives (0.35oz) | 25 | 2.5g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Pineapple (0.04 cup) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | <1g | 0g |
Portobello (0.12 cup) | 0 | 0g | 0g | 0gg | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Red Onion (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Red Peppers (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Roma Tomato (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Sauteed Red Onions (0.35 wt oz) | 15 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Spinach (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Sweety Drop Peppers (0.35oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 2g | <1g | 1g | 0g |
White Mushrooms (0.35oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Craft Your Own Regular Pizza (half) – Protein
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacon (0.25oz) | 35 | 3g | 1g | 0g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
BBQ Chicken (0.25oz) | 15 | 0g | 0g | 0g | <5mg | 50mg | <1g | 0g | <1g | 1g |
Beef (0.25oz) | 10 | 0.5g | 0g | 0g | <5mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Chicken Breast (0.25 wt oz) | 15 | 0g | 0g | 0g | 5mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
Pepperoni (0.25oz) | 35 | 3g | 1.5g | 0g | 10mg | 125mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
Pesto Shrimp (0.25 wt oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 15mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
Sausage Topping (0.25oz) | 20 | 2g | 0.5g | 0g | <5mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
Turkey (0.25oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | <5mg | 35mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
Craft Your Own 14″ Pizza (1 slice) – Sauce
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basil Pesto Sauce (0.25 wt oz) | 25 | 2.5g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 0g | 0g | 0g | <1g |
Chipotle BBQ Sauce (0.25 wt oz) | 10 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 3g | 0g | 2g | 0g |
Garlic Oil Sauce (0.13oz) | 30 | 3.5g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Parmesan Cream Sauce (0.25 wt oz) | 10 | 1g | 0.5g | 0g | <5mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Tomato Parm Sauce (0.25 wt oz) | 10 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 60mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Tomato Sauce (0.25 wt oz) | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 1g | 0g | <1g | 0g |
Craft Your Own 14″ Pizza (1 slice) – Cheese
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheddar Cheese (0.35oz) | 40 | 3g | 2g | 0g | 10mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
CR Mozzarella Blend (0.35oz) | 35 | 3g | 2g | 0g | 10mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
Feta (0.35oz) | 20 | 1.5g | 1g | 0g | 0mg | 125mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
Fresh Mozzerella (0.35oz) | 25 | 2g | 1g | 0g | 5mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
Goat Cheese Crumble (0.35oz) | 30 | 2g | 1.5g | 0g | 10mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
Parmesan Cheese (0.35oz) | 40 | 4g | 2g | 0g | 10mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
Pepper Jack Cheese (0.35oz) | 35 | 3g | 0g | 0g | 10mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
Craft Your Own 14″ Pizza (1 slice) – Fruits & Veggies
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artichoke Hearts (0.26oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Avocado (0.26oz) | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Black Olives (0.26oz) | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Broccoli (0.26oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Corn (0.26oz) | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Edamame (0.26oz) | 10 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | 0g | <1g |
Jalapeno (0.26oz) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Kalamata Olives (0.26oz) | 20 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
