Culver’s Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Culver’s, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Culver’s nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on the Culver’s menu.
Culver’s Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Culver’s nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at the Culver’s restaurant.
Butterburgers
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ButterBurger, Double | 560 | 30g | 12g | 1g | 105mg | 580mg | 38g | 1g | 6g | 34g |
ButterBurger, Single | 390 | 17g | 7g | 0.5g | 55mg | 480mg | 38g | 1g | 6g | 20g |
ButterBurger, Triple | 730 | 43g | 17g | 1.5g | 155mg | 680mg | 38g | 1g | 6g | 48g |
ButterBurger Cheese, Double | 700 | 42g | 19g | 1.5g | 145mg | 830mg | 40g | 1g | 8g | 40g |
ButterBurger Cheese, Single | 460 | 23g | 11g | 0.5g | 75mg | 610mg | 39g | 1g | 7g | 23g |
ButterBurger Cheese, Triple | 940 | 61g | 28g | 2g | 215mg | 1060mg | 41g | 1g | 9g | 57g |
Mushroom & Swiss ButterBurger, Double | 780 | 47g | 20g | 1.5g | 145mg | 790mg | 42g | 2g | 6g | 47g |
Mushroom & Swiss ButterBurger, Single | 530 | 28g | 12g | 0.5g | 75mg | 650mg | 41g | 2g | 6g | 27g |
Mushroom & Swiss ButterBurger, Triple | 1,030 | 66g | 29g | 2g | 215mg | 930mg | 43g | 2g | 6g | 67g |
Sourdough Melt, Double | 740 | 45g | 21g | 1.5g | 150mg | 840mg | 42g | 2g | 4g | 45g |
Sourdough Melt, Single | 490 | 25g | 12g | 1g | 80mg | 600mg | 42g | 2g | 4g | 26g |
Sourdough Melt, Triple | 990 | 65g | 31g | 2.5g | 220mg | 1080mg | 42g | 2g | 4g | 64g |
The Culver’s Bacon Deluxe, Double | 860 | 57g | 22g | 1.5g | 165mg | 1210mg | 42g | 1g | 9g | 43g |
The Culver’s Bacon Deluxe, Single | 620 | 38g | 14g | 0.5g | 95mg | 980mg | 41g | 1g | 8g | 26g |
The Culver’s Bacon Deluxe, Triple | 1100 | 76g | 31g | 2g | 235mg | 1430mg | 43g | 1g | 10g | 60g |
The Culver’s Deluxe, Double | 810 | 53g | 21g | 1.5g | 155mg | 1050mg | 42g | 1g | 9g | 40g |
The Culver’s Deluxe, Single | 570 | 34g | 13g | 0.5g | 85mg | 820mg | 41g | 1g | 8g | 23g |
The Culver’s Deluxe, Triple | 1050 | 72g | 30g | 2g | 225mg | 1270mg | 43g | 1g | 10g | 57g |
Wisconsin Swiss Melt, Double | 720 | 43g | 19g | 1.5g | 150mg | 680mg | 40g | 4g | 4g | 47g |
Wisconsin Swiss Melt, Single | 470 | 24g | 11g | 0.5g | 80mg | 540mg | 39g | 4g | 4g | 27g |
Wisconsin Swiss Melt, Triple | 970 | 62g | 28g | 2g | 220mg | 820mg | 41g | 4g | 4g | 67g |
Chicken & Sandwiches
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef Pot Roast | 410 | 13g | 6g | 1g | 140mg | 740mg | 40g | 1g | 8g | 31g |
Buffalo Chicken Tenders (1 pcs) | 140 | 7g | 1g | 0g | 30mg | 480mg | 9g | 1g | 0g | 9g |
Buffalo Chicken Tenders, (2 pcs) | 270 | 14g | 1.5g | 0g | 55mg | 960mg | 18g | 2g | 0g | 18g |
Buffalo Chicken Tenders (4 pcs) | 540 | 28g | 3g | 0g | 110mg | 1920mg | 36g | 4g | 0g | 36g |
Buffalo Chicken Tenders (8 pcs) | 1080 | 56g | 6g | 0g | 220mg | 3840mg | 72g | 8g | 0g | 72g |
Corn Dog | 240 | 14g | 4g | 0g | 20mg | 500mg | 23g | 0g | 7g | 6g |
Crispy Chicken Sandwich | 470 | 14g | 3g | 0g | 55mg | 1110mg | 57g | 1g | 7g | 25g |
Grilled Cheese | 360 | 17g | 9g | 0g | 50mg | 610mg | 39g | 1g | 4g | 13g |
Grilled Chicken Sandwich | 390 | 8g | 2g | 0g | 95mg | 1070mg | 40g | 1g | 6g | 41g |
Grilled Reuben Melt | 660 | 38g | 15g | 0g | 105mg | 1840mg | 43g | 4g | 6g | 37g |
Harvest Veggie Burger | 590 | 25g | 10g | 0g | 60mg | 1080mg | 72g | 6g | 10g | 19g |
Original Chicken Tenders, (1 pcs) | 140 | 6g | 1g | 0g | 25mg | 460mg | 11g | <1g | <1g | 10g |
Original Chicken Tenders, (2 pcs) | 270 | 12g | 1.5g | 0g | 50mg | 920mg | 21g | 1g | 1g | 20g |
Original Chicken Tenders, (4 pcs) | 540 | 24g | 3g | 0g | 100mg | 1840mg | 42g | 2g | 2g | 40g |
Original Chicken Tenders, (8 pcs) | 1080 | 48g | 6g | 0g | 200mg | 3680mg | 84g | 4g | 4g | 80g |
Pork Loin | 630 | 25g | 5g | 0g | 45mg | 900mg | 72g | 3g | 6g | 18g |
Spicy Crispy Chicken Sandwich | 500 | 17g | 3.5g | 0g | 45mg | 1470mg | 58g | 2g | 7g | 25g |
Seafood & Salads
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butterfly Jumbo Shrimp (3 pcs) | 220 | 9g | 1g | 0g | 30mg | 930mg | 27g | 1g | 7g | 7g |
Butterfly Jumbo Shrimp (6 pcs) | 380 | 18g | 2g | 0g | 60mg | 1470mg | 42g | 1g | 7g | 13g |
Butterfly Jumbo Shrimp (10 pcs) | 600 | 30g | 3g | 0g | 100mg | 2190mg | 62g | 1g | 7g | 21g |
Butterfly Jumbo Shrimp Dinner (6 pcs) | 1110 | 53g | 9g | 0g | 80mg | 2500mg | 133g | 8g | 23g | 24g |
Butterfly Jumbo Shrimp Dinner (10 pcs) | 1330 | 65g | 10g | 0g | 120mg | 3220mg | 153g | 8g | 23g | 32g |
Chicken Cashew Salad | 450 | 25g | 9g | 0g | 115mg | 860mg | 13g | 3g | 3g | 47g |
Cranberry Bacon Bleu Salad | 360 | 14g | 7g | 0g | 120mg | 1110mg | 14g | 2g | 9g | 45g |
Garden Fresco Salad | 350 | 14g | 6g | 0g | 115mg | 930mg | 15g | 2g | 2g | 45g |
North Atlantic Cod Dinner (1 pc) | 1290 | 86g | 14g | 0.5g | 110mg | 1560mg | 103g | 7g | 18g | 28g |
North Atlantic Cod Dinner (2 pcs) | 1500 | 98g | 15g | 0.5g | 170mg | 1750mg | 112g | 7g | 18g | 44g |
North Atlantic Cod Dinner (3 pcs) | 1700 | 110g | 16g | 0.5g | 230mg | 1940mg | 121g | 7g | 18g | 60g |
North Atlantic Cod Sandwich | 600 | 34g | 8g | 0g | 90mg | 750mg | 50g | 1g | 6g | 27g |
Strawberry Fields Salad | 490 | 31g | 8g | 0g | 110mg | 1060mg | 10g | 5g | 4g | 44g |
Sides
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Clam Chowder Soup, Large | 420 | 17g | 6g | 0g | 45mg | 2390mg | 46g | 2g | 12g | 19g |
Boston Clam Chowder Soup, Medium | 290 | 12g | 4g | 0g | 30mg | 1620mg | 32g | 1g | 8g | 13g |
Broccoli Cheese Soup, Large | 360 | 19g | 8g | 0g | 45mg | 1830mg | 31g | 2g | 14g | 16g |
Broccoli Cheese Soup, Medium | 250 | 13g | 6g | 0g | 30mg | 1250mg | 22g | 1g | 9g | 11g |
Chicken Noodle Soup, Large | 180 | 3.5g | 0g | 0g | 45mg | 1740mg | 28g | 2g | 2g | 10g |
Chicken Noodle Soup, Medium | 130 | 2.5g | 0g | 0g | 30mg | 1190mg | 20g | 1g | 1g | 7g |
Chili Cheddar Fries | 650 | 31g | 10g | 0.5g | 40mg | 1320mg | 76g | 6g | 3g | 16g |
Coleslaw, Large | 600 | 48g | 8g | 0g | 30mg | 720mg | 45g | 6g | 39g | 3g |
Coleslaw, Medium | 200 | 16g | 2.5g | 0g | 10mg | 240mg | 15g | 2g | 13g | 1g |
Crinkle Cut Fries, Family | 1430 | 56g | 7g | 0g | 5mg | 2120mg | 211g | 16g | 0g | 23g |
Crinkle Cut Fries, Large | 470 | 18g | 2g | 0g | 0mg | 690mg | 68g | 5g | 0g | 7g |
Crinkle Cut Fries, Medium | 380 | 15g | 2g | 0g | 0mg | 560mg | 55g | 4g | 0g | 6g |
Crinkle Cut Fries, Small | 240 | 9g | 1g | 0g | 0mg | 350mg | 35g | 3g | 0g | 4g |
Culver’s Vegetable Beef Soup, Large | 270 | 7g | 3g | 0g | 30mg | 2010mg | 38g | 3g | 6g | 13g |
Culver’s Vegetable Beef Soup, Medium | 190 | 4.5g | 2g | 0g | 20mg | 1370mg | 27g | 2g | 4g | 9g |
Garden Side Salad | 50 | 3g | 1.5g | 0g | 5mg | 100mg | 4g | 1g | <1g | 3g |
George’s Chili, Large | 450 | 20g | 6g | 0g | 65mg | 2190mg | 44g | 9g | 9g | 26g |
George’s Chili, Medium | 310 | 13g | 4.5g | 0g | 45mg | 1490mg | 31g | 6g | 6g | 18g |
George’s Chili Supreme, Large | 620 | 34g | 15g | 0g | 110mg | 2380mg | 47g | 10g | 10g | 34g |
George’s Chili Supreme, Medium | 430 | 23g | 11g | 0g | 75mg | 1590mg | 33g | 7g | 7g | 22g |
Mashed Potatoes & Gravy, Large | 410 | 8g | 3g | 0g | 0mg | 1730mg | 73g | 5g | 0g | 11g |
Mashed Potatoes & Gravy, Medium | 130 | 1.5g | 0.5g | 0g | 0mg | 410mg | 25g | 2g | 0g | 4g |
Mott’s Applesauce | 50 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 12g | 2g | 8g | 0g |
Onion Rings, Family | 1200 | 66g | 8g | 0g | 0mg | 1590mg | 132g | 9g | 9g | 18g |
Onion Rings, Large | 800 | 44g | 5g | 0g | 0mg | 1060mg | 88g | 6g | 6g | 12g |
Onion Rings, Medium | 400 | 22g | 2.5g | 0g | 0mg | 530mg | 44g | 3g | 3g | 6g |
Potato with Bacon Soup, Large | 390 | 16g | 6g | 0g | 40mg | 1800mg | 47g | 3g | 14g | 14g |
Potato with Bacon Soup, Medium | 270 | 11g | 4g | 0g | 25mg | 1230mg | 33g | 2g | 9g | 10g |
Pretzel Bites | 450 | 20g | 8g | 0.5g | 30mg | 840mg | 53g | 2g | 6g | 15g |
Steamed Broccoli | 40 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 7g | 3g | 2g | 3g |
Stuffed Green Pepper w/ Beef Soup, Large | 240 | 3.5g | 1.5g | 0g | 15mg | 1850mg | 41g | 2g | 9g | 8g |
Stuffed Green Pepper w/ Beef Soup, Medium | 170 | 2.5g | 1g | 0g | 10mg | 1260mg | 29g | 1g | 6g | 6g |
Tomato Florentine Soup, Large | 190 | 2g | 1g | 0g | 0mg | 2010mg | 38g | 3g | 11g | 7g |
Tomato Florentine Soup, Medium | 140 | 1.5g | 0.5g | 0g | 0mg | 1370mg | 27g | 2g | 7g | 5g |
Wild & Brown Rice w/ Chicken Soup, Large | 430 | 22g | 8g | 0g | 55mg | 1920mg | 44g | 2g | 14g | 16g |
Wild & Brown Rice w/ Chicken Soup, Medium | 300 | 15g | 5g | 0g | 40mg | 1310mg | 31g | 1g | 9g | 11g |
Wisconsin Cheese Curds, Family | 1530 | 75g | 36g | 2g | 165mg | 3690mg | 153g | 0g | 12g | 60g |
Wisconsin Cheese Curds, Large | 1020 | 50g | 24g | 1.5g | 110mg | 2460mg | 102g | 0g | 8g | 40g |
Wisconsin Cheese Curds, Medium | 510 | 25g | 12g | 0.5g | 55mg | 1230mg | 51g | 0g | 4g | 20g |
Drinks
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate Milk | 160 | 2.5g | 1.5g | 0g | 15mg | 220mg | 27g | 0g | 26g | 8g |
Mott’s 100% Apple Juice | 100 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 24g | 0g | 23g | 0g |
White Milk | 110 | 2.5g | 1.5g | 0g | 10mg | 130mg | 13g | 0g | 12g | 8g |
Fresh Frozen Custard
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cake Cone, 1 Scoop | 330 | 19g | 11g | 0.5g | 115mg | 95mg | 36g | 0g | 27g | 6g |
Cake Cone, 2 Scoop | 620 | 35g | 22g | 1.5g | 215mg | 170mg | 65g | 0g | 52g | 11g |
Cake Cone, 3 Scoop | 770 | 45g | 27g | 1.5g | 275mg | 220mg | 80g | 0g | 65g | 14g |
Caramel Cashew Sundae, 1 Scoop | 610 | 33g | 15g | 0.5g | 120mg | 300mg | 67g | 1g | 46g | 11g |
Caramel Cashew Sundae, 2 Scoop | 1010 | 52g | 26g | 1.5g | 230mg | 480mg | 121 | 1g | 86g | 17g |
Caramel Cashew Sundae, 3 Scoop | 1290 | 63g | 33g | 1.5g | 290mg | 620mg | 162g | 1g | 115g | 21g |
Concrete Mixer, Large | 1260 | 74g | 46g | 3g | 455mg | 340mg | 126g | 0g | 109g | 23g |
Concrete Mixer, Medium | 820 | 48g | 30g | 2g | 295mg | 220mg | 82g | 0g | 71g | 15g |
Concrete Mixer, Mini | 380 | 22g | 14g | 1g | 135mg | 105mg | 38g | 0g | 33g | 7g |
Concrete Mixer, Small | 630 | 37g | 23g | 1.5g | 230mg | 170mg | 63g | 0g | 54g | 11g |
Create Your Own Dish, 1 Scoop | 310 | 19g | 11g | 0.5g | 115mg | 85mg | 31g | 0g | 27g | 6g |
Create Your Own Dish, 2 Scoop | 600 | 35g | 22g | 1.5g | 215mg | 160mg | 60g | 0g | 52g | 11g |
Create Your Own Dish, 3 Scoop | 750 | 45g | 27g | 1.5g | 275mg | 210mg | 75g | 0g | 65g | 14g |
Culver’s Root Beer Float, Large | 560 | 19g | 11 | 0.5g | 115mg | 210mg | 98g | 0g | 92g | 6g |
Culver’s Root Beer Float, Medium | 450 | 19g | 11g | 0.5g | 115mg | 150mg | 68g | 0g | 63g | 6g |
Culver’s Root Beer Float, Small | 400 | 19g | 11g | 0.5g | 115mg | 125mg | 54g | 0g | 49g | 6g |
Malt, Large | 1230 | 69g | 40g | 2.5g | 430mg | 400mg | 132g | 0g | 118g | 24g |
Malt, Medium | 800 | 45g | 26g | 1.5g | 280mg | 260mg | 86g | 0g | 77g | 16g |
Malt, Small | 600 | 35g | 20g | 1g | 215mg | 190mg | 63g | 0g | 56g | 12g |
Shake, Large | 1140 | 69g | 40g | 2.5g | 430mg | 340mg | 114g | 0g | 103g | 23g |
Shake, Medium | 740 | 45g | 26g | 1.5g | 280mg | 220mg | 74g | 0g | 67g | 15g |
Shake, Small | 570 | 34g | 20g | 1g | 215mg | 170mg | 57g | 0g | 51g | 11g |
Turtle Sundae, 1 Scoop | 650 | 41g | 16g | 0.5g | 115mg | 290mg | 60g | 3g | 47g | 9g |
Turtle Sundae, 2 Scoop | 1,050 | 61g | 29g | 1.5g | 225mg | 470mg | 111g | 3g | 88g | 15g |
Turtle Sundae, 3 Scoop | 1330 | 73g | 37g | 1.5g | 285mg | 610mg | 150g | 3g | 119g | 19g |
Waffle Cone, 1 Scoop | 420 | 19g | 11g | 0.5g | 115mg | 140mg | 56g | 1g | 35g | 8g |
Waffle Cone, 2 Scoop | 710 | 36g | 22g | 1.5g | 215mg | 220mg | 85g | 1g | 60g | 13g |
Waffle Cone, 3 Scoop | 860 | 45g | 27g | 1.5g | 275mg | 260mg | 100g | 1g | 73g | 16g |
Lemon Ice
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large Lemon Ice Cooler | 510 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 124g | 0g | 111g | 0g |
Medium Lemon Ice Cooler | 430 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 104g | 0g | 93g | 0g |
Small Lemon Ice Cooler | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 68g | 0g | 61g | 0g |
Lemon Ice Dish, 1 scoop | 230 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 56g | 0g | 50g | 0g |
Lemon Ice Dish, 2 scoop | 330 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 80g | 0g | 71g | 0g |
Lemon Ice Dish, 3 scoop | 390 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 96g | 0g | 86g | 0g |
Large Lemon Ice Smoothie | 790 | 23g | 13g | 1g | 145mg | 115mg | 138g | 0gg | 123g | 8g |
Medium Lemon Ice Smoothie | 550 | 15g | 9g | 0.5g | 95mg | 75mg | 97g | 0g | 87g | 5g |
Small Lemon Ice Smoothie | 410 | 13g | 7g | 0g | 80mg | 65mg | 69g | 0g | 62g | 4g |
Kid’s Meals
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Chicken Tenders (2 pcs) | 270 | 14g | 1.5g | 0g | 55mg | 960mg | 18g | 2g | 0g | 18g |
ButterBurger, Single | 390 | 17g | 7g | 0.5g | 55mg | 480mg | 38g | 1g | 6g | 20g |
ButterBurger Cheese, Single | 460 | 23g | 11g | 0.5g | 75mg | 610mg | 39g | 1g | 7g | 23g |
Corn Dog | 240 | 14g | 4g | 0g | 20mg | 500mg | 23g | 0g | 7g | 6g |
Grilled Cheese | 360 | 17g | 9g | 0g | 50mg | 610mg | 39g | 1g | 4g | 13g |
Original Chicken Tenders (2 pcs) | 270 | 12g | 1.5g | 0g | 50mg | 920mg | 21g | 1g | 1g | 20g |
Sauces, Dressings & Condiments
Items | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef Gravy | 15 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
Black Pepper Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Buttermilk Ranch Dressing | 180 | 19g | 3g | 0g | 20mg | 380mg | 2g | 0g | 1g | 1g |
Butter Packet | 40 | 4g | 2.5g | 0g | 10mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Chicken Gravy | 20 | 1.5g | 0.5g | 0g | 0mg | 190mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
Cocktail Sauce | 50 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 390mg | 12g | 1g | 7g | 1g |
Culver’s Signature Sauce | 260 | 27g | 5g | 0g | 25mg | 520mg | 3g | 0g | 2g | 3g |
Culver’s Vinaigrette | 120 | 13g | 2g | 0gg | 0mg | 330mg | 3g | 0g | 2g | 0g |
Dip & Squeeze Ketchup | 30 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 250mg | 8g | 0g | 6g | 0g |
Frank’s RedHot Dipping Sauce | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 390mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Fry Sauce | 120 | 11g | 2g | 0g | 10mg | 240mg | 5g | 0g | 3g | 0g |
Honey Mustard Dressing | 130 | 6g | 1g | 0g | 0mg | 400mg | 20g | 0g | 18g | 0g |
Horseradish Sauce | 60 | 6g | 1g | 0g | <5mg | 90mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
Hot Sauce | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Ken’s Blue Cheese Dressing | 200 | 21g | 4g | 0g | 15mg | 320mg | 2g | 0g | 1g | 1g |
Ken’s Boom Boom Sauce | 310 | 32g | 5g | 0g | 25mg | 490mg | 5g | 0g | 4g | 1g |
Ken’s Country French | 190 | 15g | 0g | 0g | 0mg | 300mg | 13g | 0g | 12g | 0g |
Ken’s Raspberry Vinaigrette | 50 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 12g | 0g | 10g | 0g |
Malt Vinegar | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Marinara Cup | 40 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 370mg | 9g | 1g | 4g | 1g |
Mayonnaise, Packet | 80 | 8g | 1.5g | 0g | <5mg | 75mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
Salt Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 240mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Spicy Brown Mustard Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Sweet Baby Ray’s BBQ Sauce | 110 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 450mg | 28g | 1g | 26g | 1g |
Tartar Sauce Cup | 360 | 39g | 6g | 0.5g | 30mg | 340mg | 3g | 0g | 2g | 1g |
Thousand Island Dressing | 130 | 13g | 2g | 0g | 10mg | 200mg | 3g | 0g | 3g | 0g |
Wisconsin Cheddar Cheese Sauce | 130 | 11g | 7g | 0.5g | 30mg | 350mg | 3g | 0g | 2g | 6g |
Yellow Mustard Packet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 0g |