Krystal Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Krystal, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Krystal nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on the Krystal menu.
Krystal Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Krystal nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at Krystal restaurant.
Breakfast
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Egg Breakfast Plate | |||||||||||
– Biscuit, Bacon & Grits | 740 | 330 | 37g | 21g | 0g | 525mg | 1840mg | 74g | 3g | 11g | 29g |
– Biscuit, Bacon & Tots | 860 | 480 | 55g | 27g | 1g | 530mg | 1890mg | 65g | 3g | 10g | 27g |
– Biscuit, Sausage & Grits | 930 | 500 | 57g | 28g | 0g | 560mg | 1930mg | 73g | 3g | 10g | 32g |
– Biscuit, Sausage & Tots | 1050 | 660 | 75g | 34g | 1g | 565mg | 1980mg | 64g | 3g | 9g | 30g |
– Toast, Bacon & Grits | 640 | 240 | 27g | 8g | 0g | 525mg | 1330mg | 69g | 3g | 11g | 30g |
– Toast, Bacon & Tots | 770 | 400 | 45g | 13g | 1g | 530mg | 1380mg | 60g | 3g | 10g | 28g |
– Toast, Sausage & Grits | 830 | 420 | 47g | 15g | 0g | 560mg | 1420mg | 68g | 3g | 10g | 33g |
– Toast, Sausage & Tots | 960 | 570 | 65g | 20g | 1g | 565mg | 1470mg | 59g | 3g | 9g | 31g |
Bacon, Egg, Cheese Biscuit | 430 | 250 | 28g | 19g | 0g | 225mg | 1400mg | 31g | 1g | 4g | 13g |
Sausage, Egg, Cheese Biscuit | 650 | 450 | 51g | 27g | 0g | 265mg | 1630mg | 30g | 1g | 3g | 18g |
Chik Biscuit | 530 | 280 | 32g | 20g | 0.5g | 40mg | 1490mg | 45g | 1g | 3g | 16g |
Original Scrambler w/ Bacon | 330 | 190 | 21g | 8g | 0g | 250mg | 900mg | 17g | 0g | 1g | 16g |
Original Scrambler w/ Sausage | 520 | 360 | 41g | 15g | 0g | 285mg | 990mg | 16g | 0g | 0g | 19g |
Low Carb Scrambler w/ Bacon | 500 | 320 | 36g | 14g | 0g | 720mg | 1370mg | 3g | 0g | 3g | 35g |
Low Carb Scrambler w/ Sausage | 880 | 670 | 76g | 28g | 0g | 790mg | 1550mg | 1g | 0g | 0g | 41g |
Two Sunrisers | 580 | 380 | 43g | 14g | 0g | 275mg | 970mg | 30g | 2g | 2g | 22g |
Breakfast Sides
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biscuit | 330 | 170 | 19g | 15g | 0g | 0mg | 850mg | 39g | 1g | 11g | 3g |
Side of Grits | 180 | 35 | 4g | 0.5g | 0g | 0mg | 560mg | 35g | 2g | 0g | 4g |
Tots (small) | 250 | 160 | 18g | 5g | 0.5g | 4mg | 520mg | 21g | 2g | 0g | 2g |
Lunch/Dinner
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystal | 150 | 60 | 7g | 2.5g | 0g | 20mg | 330mg | 14g | 1g | 1g | 7g |
Cheese Krystal | 170 | 80 | 9g | 4g | 0g | 25mg | 360mg | 14g | 1g | 1g | 8g |
Bacon Cheese Krystal | 210 | 100 | 12g | 5g | 0g | 30mg | 600mg | 15g | 1g | 2g | 11g |
Double Krystal | 250 | 120 | 14g | 5g | 0g | 40mg | 600mg | 22g | 2g | 2g | 13g |
Double Krystal with Cheese | 300 | 160 | 18g | 8g | 0g | 50mg | 850mg | 22g | 2g | 2g | 15g |
Classic Pup | 200 | 90 | 10g | 3g | 0g | 20mg | 610mg | 20g | 0g | 5g | 6g |
Chili Cheese Pup | 250 | 130 | 15g | 6g | 0g | 35mg | 670mg | 19g | 0g | 3g | 11g |
Chik | 400 | 220 | 25g | 7g | 0.5g | 45mg | 960mg | 29g | 1g | 1g | 16g |
12 Krystals Sackful | 1750 | 750 | 85g | 30g | 0g | 240mg | 3990mg | 173g | 13g | 14g | 85g |
12 Cheese Krystals Sackful | 2040 | 960 | 108g | 48g | 0g | 300mg | 4360mg | 171g | 13g | 13g | 97g |
24 Krystals Sackful | 3500 | 1500 | 169g | 61g | 0g | 480mg | 7980mg | 346g | 27g | 28g | 171g |
24 Cheese Krystals Sackful | 4080 | 1920 | 217g | 97g | 0g | 600mg | 8720mg | 342g | 26g | 26g | 194g |
10 Wings | 1030 | 730 | 83g | 29g | 2.5g | 315mg | 2450mg | 30g | 5g | 10g | 45g |
20 Wings | 2060 | 1470 | 166g | 58g | 5g | 635mg | 4900mg | 60g | 10g | 20g | 90g |
Sides
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fries (small) | 230 | 140 | 16g | 5g | 0.5g | 4mg | 650mg | 21g | 2g | 0g | 2g |
Fries (medium) | 320 | 200 | 22g | 7g | 1g | 5mg | 1030mg | 29g | 2g | 0g | 2g |
Fries (large) | 470 | 280 | 32g | 10g | 1.5g | 10mg | 1740mg | 42g | 3g | 0g | 3g |
Tots (small) | 250 | 160 | 18g | 5g | 0.5g | 4mg | 520mg | 21g | 2g | 0g | 2g |
Tots (medium) | 330 | 200 | 23g | 7g | 1g | 5mg | 830mg | 27g | 2g | 0g | 2g |
Tots (large) | 470 | 290 | 33g | 9g | 1g | 10mg | 1440mg | 39g | 3g | 0g | 3g |
Junkyard Fries | 820 | 540 | 61g | 19g | 1.5g | 70mg | 2820mg | 51g | 4g | 3g | 19g |
Junkyard Tots | 820 | 540 | 61g | 19g | 1.5g | 70mg | 2510mg | 48g | 4g | 3g | 18g |
Chili Cheese Fries | 650 | 390 | 44g | 16g | 1.5g | 50mg | 2500mg | 49g | 4g | 1g | 16g |
Chili Cheese Tots | 650 | 400 | 45g | 16g | 1.5g | 50mg | 2190mg | 46g | 4g | 1g | 16g |
Desserts
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Turnover | 370 | 230 | 26g | 12g | 1g | 5mg | 240mg | 33g | 1g | 12g | 3g |
Glaze Bombs (4 pcs) | 330 | 170 | 19g | 8g | 0.5g | 3mg | 160mg | 38g | 0g | 22g | 3g |
Glaze Bombs (10 pcs) | 780 | 410 | 47g | 20g | 1.5g | 10mg | 390mg | 85g | 2g | 46g | 7g |
Chocolate Shake | 580 | 130 | 15g | 10g | 0g | 60mg | 370mg | 102g | 3g | 96g | 15g |
Oreo Shake | 580 | 170 | 19g | 11g | 0g | 60mg | 470mg | 89g | 1g | 77g | 14g |
Reese’s Shake | 630 | 240 | 27g | 13g | 0g | 60mg | 480mg | 79g | 2g | 74g | 17g |
Strawberry Shake | 480 | 120 | 14g | 9g | 0g | 60mg | 330mg | 79g | 0g | 75g | 13g |
Vanilla Shake | 440 | 120 | 14g | 9g | 0g | 60mg | 360mg | 68g | 0g | 66g | 13g |
Chocolate Sundae | 260 | 60 | 6g | 4g | 0g | 25mg | 160mg | 47g | 1g | 44g | 6g |
Oreo Sundae | 300 | 100 | 11g | 5g | 0g | 25mg | 250mg | 45g | 1g | 34g | 6g |
Strawberry Sundae | 250 | 50 | 6g | 3.5g | 0g | 25mg | 135mg | 48g | 0g | 44g | 5g |
ICEES
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite ICEE (small) | 138 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 57.5mg | 39.1g | 0g | 39.1g | 39g |
Sprite ICEE (medium) | 161 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 44.9g | 0g | 43.7g | 44g |
Sprite with a Twist ICEE – Grape (small) | 139.1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 60.1mg | 39.5g | 0g | 39.1g | 39g |
Sprite with a Twist ICEE – Grape (medium) | 162.4 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 118.3mg | 45.4g | 0g | 43.7g | 44g |
Sprite with a Twist ICEE – Strawberry (small) | 139.1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 60.1mg | 39.5g | 0g | 39.1g | 39g |
Sprite with a Twist ICEE – Strawberry (medium) | 162.4 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 118.3mg | 45.4g | 0g | 43.7g | 44g |
Sprite with a Twist ICEE – Fruit Punch (small) | 139.1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 60.1mg | 39.5g | 0g | 39.1g | 39g |
Sprite with a Twist ICEE – Fruit Punch (medium) | 162.4 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 118.3mg | 45.4g | 0g | 43.7g | 44g |
Sprite with a Twist ICEE – Lemonade (small) | 120 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 32g | 0g | 32g | 0g |
Sprite with a Twist ICEE – Lemonade (medium) | 150 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 40g | 0g | 39g | 0g |
Coca-Cola ICEE (small) | 120 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 34g | 0g | 34g | 34g |
Coca-Cola ICEE (medium) | 160 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 44g | 0g | 44g | 44g |
Drinks
Items | Calories | Fat Calories | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barq’s Root Beer (small) | 160 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
Barq’s Root Beer (medium) | 200 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
Barq’s Root Beer (large) | 320 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 81g | 0g | 80g | 0g |
Barq’s Root Beer (roadie) | 450 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 111g | 0g | 111g | 0g |
Coca-Cola Zero Sugar (small) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coca-Cola Zero Sugar (medium) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coca-Cola Zero Sugar (large) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coca-Cola Zero Sugar (roadie) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coca-Cola (small) | 160 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
Coca-Cola (medium) | 200 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
Coca-Cola (large) | 320 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 80g | 0g | 80g | 0g |
Coca-Cola (roadie) | 440 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 110g | 0g | 110g | 0g |
Diet Coke (small) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Coke (medium) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Coke (large) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Coke (roadie) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fanta Orange (small) | 160 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
Fanta Orange (medium) | 200 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
Fanta Orange (large) | 320 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 79g | 0g | 79g | 0g |
Fanta Orange (roadie) | 440 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 109g | 0g | 109g | 0g |
Fanta Strawberry (small) | 170 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 43g | 0g | 43g | 0g |
Fanta Strawberry (medium) | 210 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 54g | 0g | 53g | 0g |
Fanta Strawberry (large) | 340 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 170mg | 86g | 0g | 85g | 0g |
Fanta Strawberry (roadie) | 470 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 230mg | 118g | 0g | 117g | 0g |
Minute Maid Lemonade (small) | 140 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 100mg | 36g | 0g | 34g | 0g |
Minute Maid Lemonade (medium) | 180 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 125mg | 45g | 0g | 43g | 0g |
Minute Maid Lemonade (large) | 290 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 200mg | 72g | 0g | 69g | 0g |
Minute Maid Lemonade (roadie) | 390 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 270mg | 99g | 0g | 95g | 0g |
Sprite (small) | 150 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 36g | 0g | 36g | 0g |
Sprite (medium) | 190 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 46g | 0g | 46g | 0g |
Sprite (large) | 300 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 135mg | 73g | 0g | 73g | 0g |
Sprite (roadie) | 410 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 100g | 0g | 100g | 0g |
Coffee (16oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Simply Orange Juice (11.5oz) | 160 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 37g | 0g | 33g | 2g |
Milk (7oz) | 90 | 0 | 1g | 0g | 10mg | 90mg | 10g | 0g | 10g | 7g |
2023 Spicy Chik & Friends
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spicy Side Chik | 400 | 220 | 25g | 7g | 0.5g | 45mg | 1070mg | 28g | 2g | 1g | 16g |
Donut-Glazed Spicy Chik Biscuit | 650 | 280 | 32g | 20g | 0.5g | 40mg | 1600mg | 75g | 2g | 32g | 16g |
Spicy Chik Biscuit | 530 | 280 | 32g | 20g | 0.5g | 40mg | 1600mg | 44g | 2g | 3g | 16g |
Donut-Glazed Biscuit | 400 | 150 | 17g | 14g | – | – | 830mg | 61g | 1g | 32g | 3g |
Donut-Glazed Chik Biscuit | 650 | 280 | 32g | 20g | 0.5g | 40mg | 1490mg | 76g | 1g | 32g | 16g |