Nando’s Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Nando’s, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Nando’s nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on Nando’s menu.
Nando’s Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Nando’s nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at Nando’s restaurant.
Add-on
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Avocado (90g) | 140 | 120 | 13g | 2g | 0g | 0mg | 5mg | 8g | 6g | <1g | 2g |
Boneless Chicken Breast, Plainish (128g) | 220 | 90 | 10g | 2.5g | 0g | 105mg | 730mg | <1g | 0g | 0g | 31g |
Cheddar Cheese (14g) | 60 | 40 | 4.5g | 2.5g | 0g | 15mg | 95mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
1 Chicken Thigh, Plainish (64g) | 140 | 80 | 9g | 2.5g | 0g | 75mg | 370mg | 0g | 0g | 0g | 13g |
1 Chicken Thigh Skewer, Plainish (128g) | 200 | 110 | 13g | 3g | 0g | 100mg | 490mg | 3g | <1g | 2g | 18g |
Chilli Jam (28g) | 40 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 10g | 0g | 9g | 0g |
Grilled Halloumi Cheese (62) | 230 | 230 | 190g | 22g | 0g | 40mg | 600mg | <1g | 0g | 0 | 12g |
Hummus Scoop (28g) | 80 | 0 | 0g | 0.5g | 0g | 0mg | 120mg | 5g | 1g | <1 | 2g |
PERi-PERi Drizzle (28g) | 140 | 130 | 15g | 0g | 0g | 0mg | 470mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Pulled Chicken (128) | 180 | 40 | 4.5g | 1g | 0g | 120mg | 600mg | 1g | 0g | 0g | 34g |
PERinaise (28g) | 90 | 70 | 8g | 1g | 0g | 10mg | 320mg | 6g | 0g | 4g | 0g |
PERi Ranch (28g) | 60 | 50 | 5g | 0.5g | 0g | 5mg | 370mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
Grilled Pineapple (1 slice) (57g) | 30 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 8g | <1g | 7g | 0g |
Veggie Burger Patty, Plainish (142g) | 210 | 40 | 4.5g | 0g | 0g | 0mg | 420mg | 28g | 4g | <1g | 15g |
Baste
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Hot Baste (57g) | 90 | 80 | 9g | 0g | 0g | 0mg | 760mg | 2g | 0g | <1g | 0g |
Hot Baste (28g) | 45 | 40 | 4.5g | 0g | 0g | 0mg | 380mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Lemon and Herb Baste (28g) | 10 | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 170mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Mango and Lime Baste (28g) | 30 | 10 | 1g | 0g | 0g | 5mg | 290mg | 5g | 0g | 4g | 0g |
Medium Baste (28g) | 25 | 20 | 2.5g | 0g | 0g | 0mg | 210mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Beverage
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Orange Mango Lemonade (16oz) | 230 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 57g | 0g | 53g | 1g |
Blood Orange Mango Lemonade (32oz) | 450 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 114g | 0g | 107g | 2g |
Cold Brew (425g) | 25 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 7g | 3g | 2g | 0g |
Lavender Lemonade (16oz) | 80 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 18g | 0g | 17g | 0g |
Lavender Lemonade (32oz) | 150 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 36g | 0g | 35g | 0g |
Oat Milk Latte (425g) | 180 | 70 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 170mg | 33g | 7g | 18g | 0g |
Pineapple Lemonade (16oz) | 210 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 53g | 0g | 40g | 0g |
Pineapple Lemonade (32oz) | 430 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 107g | 0g | 80g | 0g |
Strawberry Lemonade (16oz) | 210 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 54g | <1g | 40g | 0g |
Strawberry Lemonade (32oz) | 410 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 25mg | 107g | 1g | 81g | 0g |
Alcohol
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borges Lello Red Wine, Bottle (719g) | 640 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 19g | 0g | 5g | 1g |
Borges Lello Red Wine, Glass (227g) | 200 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 6g | 0g | 1g | 0g |
Cabernet Sauvignon, On Tap (227g) | 190 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 6g | 0g | 0g | 0g |
Corona Extra (340g) | 150 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 0g | 0g | 0g |
DC Brau Seasonal (397g) | 260 – 360 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 21g | 0g | 0g | 3g |
Gatao Vinho Verde Wine, Bottle (719g) | 640 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 19g | 0g | 5g | 0g |
Gatao Vinho Verde Wine, Glass (227g) | 200 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 6g | 0g | 1g | 0g |
Indaba Chardonnay, Bottle (719g) | 640 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 19g | 0g | 5g | 0g |
Indaba Chardonnay, Glass (227g) | 200 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 6g | 0g | 1g | 0g |
Indaba Mosaic Red Blend, Bottle (720g) | 560 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 17g | 0g | 0g | <1g |
Indaba Mosaic Red Blend, Glass (227g) | 180 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 5g | 0g | 0g | 0g |
Lagunitas IPA (397g) | 210 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 12.8g | 0g | 0g | 0g |
Original Sangria, Glass (255g) | 140 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 21g | 2g | 12g | <1g |
Original Sangria, Pitcher (850g) | 600 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 70g | 6g | 42g | 2g |
Peach Lemonade Poncha (170g) | 160 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 31g | <1g | 27g | <1g |
Passion Fruit Frosé (227g) | 220 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 32g | 0g | 31g | 0g |
Rose Sangria, Glass (255g) | 210 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 16g | <1g | 15g | 1g |
Rose Sangria, Pitcher (850g) | 700 | 5 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 53g | 3g | 49g | 4g |
Sagres (330g) | 150 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 0g | 0g | 0g |
Sam Adams Boston Lager (340g) | 180 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 0g | 0g | 0g |
Sauvignon Blanc, On Tap (227g) | 190 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 5g | 0g | 2g | 0g |
Smoky Rosalita (170g) | 320 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 34g | 0g | 33g | 0g |
Spiked Blood Orange Mango Lemonade (227g) | 180 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 31g | 0g | 28g | <1g |
Spiked Pineapple Lemonade (227g) | 180 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 31g | 0g | 19g | 0g |
Spiked Strawberry Lemonade (227g) | 180 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 30g | 0g | 18g | 0g |
Super Bock (340g) | 190 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 3g | 0g | 1g | 0g |
Truly Strawberry Lemonade (355g) | 100 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 3g | 0g | 1g | 0g |
Truly Wild Berry (355g) | 100 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
Snacks & Shareables
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garlic Sticks (198g) | 740 | 420 | 47g | 19g | 0g | <5mg | 1100mg | 70g | 2g | 2g | 13g |
Halloumi Sticks & Chilli Jam (220g) | 640 | 460 | 51g | 29g | 0g | 110mg | 1750mg | 21g | <1g | 19g | 33g |
Hummus, Superseed Crunch, PERi Drizzle w/ Pita (436g) | 1310 | 210 | 23g | 5g | 0g | <5mg | 2750mg | 153g | 14g | 10g | 35g |
Hummus, Superseed crunch, PERi Drizzle w/ Pita and Veggies (409g) | 950 | 180 | 20g | 5g | 0g | <5mg | 1750mg | 82g | 13g | 10g | 22g |
Hummus, Superseed Crunch, PERi Drizzle w/ Veggies (451g) | 770 | 170 | 19g | 5g | 0g | <5mg | 1250mg | 49g | 13g | 11g | 16g |
6 PERi-PERi Wings w/ PERi Ranch, Plainish (229g) | 750 | 500 | 55g | 12g | 0g | 320mg | 2250mg | 10g | 0g | 7g | 56g |
Spicy Mixed Olives (170g) | 220 | 180 | 20g | 0g | 0g | 0mg | 2050mg | 7g | 5g | 0g | 0g |
Bowls & Salads
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Caesar Salad, Plainish, Breast w/ dressing (429g) | 860 | 560 | 63g | 11g | 0g | 190mg | 1610mg | 28g | 7g | 5g | 48g |
Chicken Caesar Salad, Plainish, Thighs w/ dressing (458g) | 990 | 700 | 77g | 15g | 0g | 270mg | 1860mg | 28g | 7g | 6g | 48g |
Marinated Tomato, Halloumi & Chicken Salad, Plainish, Breast w/ dressing (480g) | 710 | 380 | 43g | 13g | 0g | 160mg | 1500mg | 32g | 5g | 10g | 53g |
Marinated Tomato, Halloumi & Chicken Salad, Plainish, Thighs w/ dressing (509g) | 840 | 520 | 57g | 16g | 0g | 240mg | 1750mg | 32g | 5g | 10g | 53g |
PERi Chicken Kale Caesar, Plainish, Breast w/ dressing (581g) | 1060 | 670 | 75g | 12g | 0g | 200mg | 2480mg | 43g | 10g | 7g | 55g |
PERi Chicken Kale Caesar, Plainish, Thighs w/ dressing (610g) | 1200 | 810 | 90g | 16g | 0g | 280mg | 2730mg | 43g | 10g | 8g | 55g |
PERi Ranch Crunch Salad, Plainish, Breast w/ dressing (505g) | 620 | 290 | 32g | 6g | 0g | 150mg | 1780mg | 39g | 6g | 12g | 47g |
PERi Ranch Crunch Salad, Plainish, Thighs w/ dressing (534) | 750 | 420 | 46g | 10g | 0g | 230mg | 2030mg | 39g | 6g | 12g | 46g |
PERi-PERi Chicken Bowl, Plainish, Breast (627g) | 870 | 290 | 32g | 4.5g | 0g | 120mg | 2520mg | 95g | 8g | 9g | 47g |
PERi-PERi Chicken Bowl, Plainish, Thighs (655g) | 1000 | 420 | 47g | 9g | 0g | 210mg | 2630mg | 95g | 8g | 9g | 50g |
PERi-PERi Chicken Rainbow Bowl, Plainish, Breast (737g) | 1090 | 490 | 55g | 11g | 0g | 155mg | 2610mg | 99g | 12g | 10g | 55g |
PERi-PERi Chicken Rainbow Bowl, Plainish, Thighs (756g) | 1220 | 620 | 69g | 15g | 0g | 235mg | 2860mg | 99g | 12g | 10g | 54g |
Rainbow Vegetarian Bowl (633g) | 1020 | 530 | 59g | 20g | 0g | 70mg | 2600mg | 96g | 12g | 8g | 30g |
Chicken
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Chicken (272g) | 540 | 270 | 29g | 8g | 0g | 300mg | 970mg | 0g | 0g | 0g | 68g |
1/2 Chicken and Chips (428g) | 840 | 420 | 47g | 10g | 0g | 300mg | 1960mg | 34g | 4g | <1g | 72g |
1/4 Chicken Breast (160g) | 290 | 130 | 14g | 3.5g | 0g | 150mg | 570mg | 0g | 0g | 0g | 42g |
1/4 Chicken Leg (118g) | 260 | 150 | 16g | 4g | 0g | 160mg | 420mg | 0g | 0g | 0g | 28g |
1/4 Chicken Leg (2) (235g) | 520 | 300 | 32g | 8g | 0g | 320mg | 840mg | 0g | 0g | 0g | 56g |
Boneless Chicken Breast (227g) | 390 | 160 | 18g | 4g | 0g | 185mg | 1300mg | <1g | 0g | 0g | 55g |
1 Boneless Chicken Thigh (64g) | 140 | 80 | 9g | 2.5g | 0g | 75mg | 370mg | 0g | 0g | 0g | 13g |
2 Boneless Chicken Thighs (128g) | 280 | 170 | 19g | 4.5g | 0g | 145mg | 740mg | <1g | 0g | 0g | 26g |
3 Boneless Chicken Thighs (191g) | 420 | 250 | 28g | 7g | 0g | 220mg | 1110mg | <1g | 0g | 0g | 39g |
Chicken Livers (340g) | 450 | 240 | 26g | 6g | 0g | 1135mg | 1460mg | 7g | <1g | <1g | 47g |
1 Chicken Thigh Skewer (128g) | 200 | 110 | 13g | 3g | 0g | 100mg | 490mg | 3g | <1g | 2g | 18g |
2 Chicken Thigh Skewers (255g) | 400 | 220 | 26g | 6g | 0g | 200mg | 980mg | 6g | 1g | 4g | 36g |
12 PERi-PERi Wings w/ PERi Ranch, Plainish (415g) | 1390 | 910 | 101g | 23g | 0.5g | 615mg | 4230mg | 15g | 0g | 10g | 80g |
24 PERi-PERi Wings w/ PERi Ranch, Plainish (1168g) | 2840 | 1860 | 206g | 48g | 1.5g | 1265mg | 8420mg | 29g | 0g | 20g | 160g |
Condiments
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsamic Vinaigrette (28g) | 40 | 25 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 170mg | 3g | 0g | 3g | 0g |
Balsamic Vinegar (28g) | 25 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 5g | 0g | 4g | 0g |
Caesar Dressing (28g) | 170 | 170 | 19g | 1.5g | 0g | 20mg | 260mg | <1g | 0g | 0g | <1g |
Extra Hot Sauce (28g) | 20 | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 730mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Garlic Sauce (28g) | 15 | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 630mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Hot Sauce (28g) | 15 | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 710mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Ketchup (28g) | 30 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 260mg | 8g | 0g | 6g | 0g |
Lemon & Herb Sauce (28g) | 35 | 25 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 320mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
Medium Sauce (28g) | 15 | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 640mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Olive Oil (28g) | 250 | 260 | 28g | 4g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
PERi Ranch (28g) | 60 | 50 | 5g | 0.5g | 0g | 5mg | 370mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
PERi Tamer (28g) | 45 | 5 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 135mg | 9g | 0g | 9g | 0g |
PERinaise (28g) | 90 | 70 | 8g | 1g | 0g | 10mg | 320mg | 6g | 0g | 4g | 0g |
Wild Herb Sauce (28g) | 15 | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 640mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
XXX Hot Sauce (28g) | 80 | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 730mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
Dessert
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barely Baked Brownie (71g) | 250 | 100 | 11g | 0g | 0g | 50mg | 90mg | 39g | 2g | 31g | 3g |
Carrot Cake (241g) | 900 | 560 | 62g | 23g | 1g | 150mg | 760mg | 80g | 3g | 56g | 9g |
Mango Gelado (75g) | 90 | 35 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 23g | 2g | 19g | 4g |
Naughty Natas (50g) | 150 | 70 | 8g | 4g | 0g | 70mg | 105mg | 17g | 0g | 10g | 3g |
Raspberry White Chocolate Cheesecake (176g) | 620 | 380 | 43g | 26g | 0g | 85mg | 500mg | 49g | 0g | 33g | 9g |
Handheld
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Breast Sandwich, Plainish (335g) | 530 | 210 | 23g | 4g | 0g | 85mg | 1200mg | 49g | 2g | 11g | 32g |
Chicken Burger, Plainish (388g) | 580 | 230 | 26g | 6g | 0g | 85mg | 1230mg | 58g | 3g | 18g | 32g |
Chicken Caesar Wrap (356g) | 820 | 380 | 42g | 11g | 3.5g | 165mg | 1960mg | 58g | 12g | 6g | 52g |
Nandocas’ Choice, Plainish (496g) | 970 | 540 | 60g | 16g | 0g | 175mg | 1630mg | 43g | 4g | 6g | 62g |
PERi Chicken Pita, Plainish (376g) | 730 | 350 | 39g | 8g | 0g | 245mg | 1650mg | 47g | 3g | 6g | 33g |
Spicy Chicken Caesar Pita (323g) | 780 | 320 | 35g | 9g | 0g | 125mg | 1640mg | 57g | 6g | 3g | 52g |
Spicy Chicken Caesar Wrap (354g) | 820 | 340 | 38g | 9g | 0g | 125mg | 1530mg | 62g | 11g | 8g | 58g |
Sweet & Spicy Chicken Wrap, Plainish, Thighs (403g) | 820 | 380 | 42g | 6g | 0g | 225mg | 1280mg | 63g | 8g | 23g | 52g |
Sweet Potato & Halloumi Wrap, Plainish (357g) | 860 | 420 | 46g | 11g | 0g | 50mg | 1340mg | 91g | 11g | 28g | 29g |
Sweet Potato & Halloumi Pita, Plainish (328g) | 800 | 390 | 43g | 11g | 0g | 50mg | 1440mg | 84g | 6g | 26g | 21g |
Sweet Potato & Halloumi Sandwich, Plainish (326g) | 780 | 400 | 44g | 11g | 0g | 50mg | 1270mg | 79g | 6g | 26g | 20g |
Thigh and Mighty Sandwich, Plainish (335g) | 600 | 300 | 34g | 7g | 0g | 105mg | 1210mg | 49g | 2g | 11g | 27g |
Veggie Burger, Plainish (349g) | 610 | 160 | 17g | 1.5g | 0g | 10mg | 1380mg | 89g | 8g | 12g | 29g |
Nandinos
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Breast Sandwich, Plainish (278g) | 410 | 130 | 15g | 3g | 0g | 75mg | 800mg | 37g | 2g | 1g | 31g |
Drumstick and Thigh, Plainish (118g) | 260 | 150 | 16g | 4g | 0g | 160mg | 420mg | 0g | 0g | 0g | 28g |
Grilled Cheese (92g) | 310 | 160 | 17g | 10g | 0.5g | 45mg | 550mg | 28g | 2g | 4g | 11g |
Grilled Chicken Breast Strips, Plainish (128g) | 220 | 90 | 10g | 2.5g | 0g | 105mg | 730mg | <1g | 0g | 0g | 31g |
Mac & Cheese (184g) | 390 | 210 | 23g | 13g | 0g | 75mg | 800mg | 30g | <1g | 3g | 14g |
3 Wings, Plainish (99g) | 240 | 150 | 16g | 4g | 0g | 130mg | 450mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
Nandinos – Sides
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Slices (213g) | 120 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 6g | 20g | <1g |
Coleslaw (113g) | 120 | 90 | 10g | 0g | 0g | 5mg | 135mg | 8g | 3g | 4g | 1g |
Corn (1/2 cob) (83g) | 130 | 60 | 7g | 4g | 0g | 15mg | 50mg | 16g | 2g | 3g | 3g |
Garlic Bread (50g) | 190 | 110 | 12g | 5g | 0gg | 0mg | 280mg | 17g | <1g | <1g | 3g |
PERi Chips aka Fries (99g) | 190 | 100 | 11g | 1.5g | 0g | 0mg | 630mg | 21g | 2g | 0g | 2g |
Portuguese Rice (85g) | 130 | 50 | 6g | 0g | 0g | 0mg | 340mg | 22g | <1g | 0g | 2g |
Raw Veggies (156g) | 45 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 10g | 3g | 5g | 1g |
Red Skin Mashed Potatoes (113g) | 190 | 90 | 10g | 4g | 0g | 0mg | 650mg | 23g | 2g | 2g | 3g |
Sides
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roasted Brussels Sprouts (regular) | 80 | 60 | 7g | 1g | 0g | 5mg | 470mg | 6g | <1g | 3g | <1g |
Roasted Brussels Sprouts (large) | 160 | 120 | 14g | 1.5g | 0g | 15mg | 940mg | 11g | 1g | 6g | 1g |
Roasted Brussels Sprouts (x-large) | 330 | 250 | 28g | 3g | 0g | 25mg | 1880mg | 23g | 3g | 12g | 2g |
Crispy Brussels Sprouts (regular) | 290 | 210 | 24g | 2.5g | 0g | <5mg | 1940mg | 20g | 7g | 6g | 6g |
Crispy Brussels Sprouts (large) | 590 | 420 | 47g | 5g | 0g | 5mg | 3890mg | 40g | 14g | 12g | 12g |
Crispy Brussels Sprouts (x-large) | 1180 | 850 | 94g | 10g | 0g | 15mg | 7770mg | 80g | 28g | 25g | 25g |
Caesar Side Salad, Regular w/ dressing | 200 | 160 | 17g | 6g | 0g | 35mg | 400mg | 3g | 1g | <1g | 6g |
Caesar Side Salad, Large w/ dressing | 490 | 340 | 38g | 12g | 0g | 70mg | 1020mg | 18g | 3g | 2g | 15g |
Caesar Side Salad w/ dressing (x-large) | 980 | 680 | 75g | 34g | 0g | 140mg | 2040mg | 37g | 6g | 4g | 30g |
Charred Sweet Potato (regular) | 130 | 30 | 3.5g | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 24g | 4g | 5g | 2g |
Charred Sweet Potato (large) | 260 | 60 | 7g | 1g | 0g | 0mg | 380mg | 48g | 7g | 10g | 4g |
Charred Sweet Potato (x-large) | 530 | 120 | 14g | 2g | 0g | 0mg | 760mg | 95g | 14g | 20g | 7g |
Coleslaw (regular) | 180 | 130 | 15g | 0g | 0g | 10mg | 200mg | 12g | 4g | 7g | 2g |
Coleslaw (large) | 360 | 260 | 29g | 0g | 0g | 20mg | 400mg | 23 | 8g | 13g | 4g |
Coleslaw (x-large) | 710 | 530 | 59g | 0g | 0g | 35mg | 810mg | 46 | 15g | 27g | 8g |
Corn on the Cob (1 cob) | 200 | 70 | 8g | 4g | 0g | 15mg | 50mg | 32g | 4g | 7g | 5g |
Corn on the Cob (1 cob), w/o Butter | 140 | 20 | 2.5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 32g | 4g | 7g | 5g |
Garlic Bread (regular) | 370 | 210 | 24g | 10g | 0g | <5mg | 550mg | 35g | 1g | 1g | 6g |
Garlic Bread (large) | 740 | 420 | 47g | 19g | 0g | <5mg | 1100mg | 70g | 2g | 2g | 13g |
Garlic Bread, (x-large) | 1490 | 850 | 94g | 38g | 0g | 10mg | 2210mg | 139g | 4g | 5g | 25g |
Golden Cauliflower (regular) | 150 | 60 | 7g | 1g | 0g | 0mg | 580mg | 21g | 4g | 14g | 4g |
Golden Cauliflower (large) | 310 | 120 | 13g | 2.5g | 0g | <5mg | 1160mg | 42g | 8g | 28g | 8g |
Golden Cauliflower (x-large) | 620 | 240 | 27g | 5g | 0g | <5mg | 2320mg | 85g | 16g | 56g | 17g |
Macho Peas (regular) | 250 | 190 | 21g | 8g | 0g | 0mg | 330mg | 11g | 5g | 0g | 4g |
Macho Peas (large) | 500 | 380 | 42g | 16g | 0g | <5mg | 660mg | 22g | 9g | 0g | 9g |
Macho Peas (x-large) | 1000 | 760 | 85g | 31g | 0g | 5mg | 1320mg | 45g | 19g | <1 | 17g |
Mixed Leaf Side Salad w/ dressing (regular) | 35 | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 4g | 1g | 3g | <1g |
Mixed Leaf Side Salad w/ dressing (large) | 70 | 30 | 3.5g | 0g | 0g | 0mg | 230mg | 9g | 2g | 5g | 2g |
Mixed Leaf Side Salad w/ dressing (x-large) | 140 | 60 | 7g | 0g | 0g | 0mg | 460mg | 18g | 4g | 10g | 4g |
PERi Chips aka Fries (regular) | 300 | 150 | 17g | 2g | 0g | 0mg | 990mg | 34g | 4g | 0g | 4g |
PERi Chips aka Fries (large) | 600 | 310 | 34g | 4g | 0g | 0mg | 1980mg | 67g | 8g | <1g | 7g |
PERi Chips aka Fries (x-large) | 1200 | 620 | 69g | 8g | 0g | 0mg | 3960mg | 135g | 15g | 2g | 14g |
PERi Honey Sweet Potatoes (regular) | 500 | 270 | 30g | 7g | 0g | 30mg | 750mg | 52g | 5g | 25g | 8g |
PERi Honey Sweet Potatoes (large) | 1000 | 530 | 59g | 13g | 0g | 60mg | 1490mg | 104g | 10g | 51g | 17g |
PERi Honey Sweet Potatoes (x-large) | 1990 | 1070 | 118g | 27g | 0g | 125mg | 2980 | 209 | 21g | 101g | 34g |
PERi Mac (regular) | 460 | 250 | 28g | 15g | 0g | 75mg | 980mg | 36 | <1g | 4g | 15g |
PERi Mac (large) | 910 | 500 | 56g | 30g | 0g | 150mg | 1950mg | 72 | 2g | 7g | 30g |
PERi Mac (x-large) | 1820 | 1000 | 111g | 60g | 1g | 295mg | 3900mg | 143 | 3g | 14g | 60 |
Portguese Roll (71g) | 180 | 20 | 2.5g | 0g | 0g | 0mg | 350mg | 34 | <1g | <1g | 6g |
Portuguese Rice (regular) | 210 | 90 | 10g | 0.5g | 0g | 0mg | 570mg | 36 | 1g | <1g | 4g |
Portuguese Rice (large) | 420 | 170 | 19g | 1g | 0g | 0mg | 1150mg | 73 | 3g | 1g | 7g |
Portuguese Rice (x-large) | 850 | 340 | 38g | 2.5g | 0g | 0mg | 2300mg | 145 | 5g | 3g | 14g |
Red Skin Mashed Potatoes (regular) | 320 | 150 | 17g | 6g | 0g | 0mg | 1050mg | 37g | 3g | 4g | 5g |
Red Skin Mashed Potatoes (large) | 630 | 300 | 33g | 12g | 0g | 0mg | 2100mg | 73g | 7g | 7g | 11g |
Red Skin Mashed Potatoes (x-large) | 1270 | 600 | 67g | 25g | 0g | <5mg | 4200mg | 147g | 14g | 14g | 21g |
Spicy Kale Caesar Side Salad w/ dressing (regular) | 320 | 180 | 20g | 6g | 0g | 35mg | 710mg | 21g | 5g | 5g | 11g |
Spicy Kale Caesar Side Salad w/ dressing (large) | 630 | 360 | 40g | 12g | 0g | 65mg | 1430mg | 43g | 10g | 9g | 22g |
Spicy Kale Caesar Side Salad w/ dressing (x-large) | 1270 | 710 | 79g | 24g | 0g | 130mg | 2860mg | 86g | 20g | 19g | 44g |