Taco Bell Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Taco Bell, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Taco Bell nutrition facts, including calorie counts for popular menu items. Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on the Taco Bell menu.
Taco Bell Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Taco Bell nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at Taco Bell.
Online Exclusives
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Bean Chalupa Supreme | 1 | 340 | 17g | 4g | 0g | 10mg | 450mg | 37g | 6g | 4g | 10g |
Black Bean Quesarito | 1 | 630 | 30g | 10g | 0g | 35mg | 1270mg | 70g | 7g | 4g | 19g |
Quesarito | 1 | 640 | 33g | 12g | 0.5g | 50mg | 1390mg | 65g | 6g | 5g | 21g |
Tacos
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalupa Supreme – Beef | 1 | 360 | 21g | 6g | 0g | 25mg | 570mg | 31g | 4g | 4g | 12g |
Chalupa Supreme – Chicken | 1 | 340 | 17g | 4g | 0g | 35mg | 580mg | 29g | 3g | 4g | 16g |
Chalupa Supreme – Steak | 1 | 350 | 18g | 4.5g | 0g | 30mg | 590mg | 30g | 3g | 4g | 15g |
Cheesy Gordita Crunch | 1 | 500 | 28g | 10g | 0g | 50mg | 840mg | 41g | 5g | 5g | 20g |
Crunchy Taco | 1 | 170 | 10g | 3.5g | 0g | 25mg | 300mg | 13g | 3g | <1g | 8g |
Crunchy Taco Supreme | 1 | 190 | 11g | 4.5g | 0g | 25mg | 320mg | 15g | 3g | 2g | 8g |
Nacho Cheese Doritos Locos Taco | 1 | 170 | 9g | 3.5g | 0g | 25mg | 350mg | 13g | 3g | <1g | 8g |
Nacho Cheese Doritos, Locos Taco Supreme | 1 | 190 | 11g | 4.5g | 0g | 25mg | 360mg | 15g | 3g | 2g | 8g |
Soft Taco – Beef | 1 | 180 | 9g | 4g | 0g | 25mg | 490mg | 17g | 3g | 1g | 9g |
Soft Taco – Chicken | 1 | 160 | 5 | 2.5g | 0g | 30mg | 500mg | 16g | 1g | 1g | 12g |
Soft Taco Supreme – Beef | 1 | 210 | 10g | 5g | 0g | 25mg | 500mg | 20g | 3g | 2g | 10g |
Soft Taco Supreme – Chicken | 1 | 180 | 7g | 3.5g | 0g | 35mg | 520mg | 18g | 2g | 2g | 13g |
Burritos
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bean Burrito | 1 | 350 | 9g | 3.5g | 0g | 5g | 1020mg | 53g | 11g | 3g | 13g |
Beefy 5-Layer Burrito | 1 | 490 | 18g | 7g | 0g | 25g | 1230mg | 63g | 9g | 5g | 18g |
Burrito Supreme – Beef | 1 | 390 | 14g | 6g | 0g | 25g | 1120mg | 50g | 9g | 4g | 16g |
Burrito Supreme – Chicken | 1 | 370 | 11g | 4.5g | 0g | 35g | 1130mg | 48g | 8g | 4g | 20g |
Burrito Supreme – Steak | 1 | 380 | 12g | 5g | 0g | 30 | 1140mg | 48g | 7g | 5g | 19g |
Chili Cheese Burrito (regional) | 1 | 370 | 17g | 8g | 0g | 35g | 970mg | 40g | 4g | 2g | 16g |
Quesarito – Beef | 1 | 640 | 33g | 12g | 0.5g | 50g | 1390mg | 65g | 6g | 5g | 21g |
Quesarito – Chicken | 1 | 620 | 30g | 11g | 0g | 60g | 1400mg | 63g | 5g | 4g | 25g |
Quesarito – Steak | 1 | 630 | 31g | 11g | 0g | 55g | 1410mg | 63g | 4g | 5g | 24g |
Nachos
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chips and Nacho Cheese Sauce | 1 | 220 | 13 | 1.5g | 0g | 0mg | 280g | 24g | 2g | 1g | 3g |
Nachos BellGrande – Beef | 1 | 730 | 38g | 6g | 0g | 25mg | 1130g | 81g | 15g | 4g | 17g |
Nachos BellGrande – Chicken | 1 | 710 | 35g | 5g | 0g | 30mg | 1,140g | 79g | 14g | 4g | 20g |
Nachos BellGrande – Steak | 1 | 720 | 36g | 5g | 0g | 25mg | 1150g | 79g | 14g | 5g | 20g |
Quesadillas
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef Quesarito | 1 | 640 | 33g | 12g | 0.5g | 50mg | 1390mg | 65g | 6g | 5g | 21g |
Black Bean Quesarito | 1 | 630 | 30g | 10g | 0g | 35mg | 1270mg | 70g | 7g | 4g | 19g |
Quesadilla – Cheese | 1 | 460 | 25g | 13g | 0g | 50mg | 980mg | 39g | 3g | 3g | 18g |
Quesadilla – Chicken | 1 | 510 | 26g | 13g | 0g | 75mg | 1240mg | 40g | 3g | 3g | 27g |
Quesadilla – Steak | 1 | 520 | 27g | 14g | 0g | 70mg | 1250mg | 40g | 3g | 4g | 26g |
Specialties
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Bean Chalupa Supreme | 1 | 340 | 17g | 4g | 0g | 10mg | 450mg | 37g | 6g | 4g | 10g |
Black Bean Crunchwrap Supreme | 1 | 520 | 18g | 4.5g | 0g | 5mg | 1060mg | 76g | 5g | 6g | 13g |
Black Bean Quesarito | 1 | 630 | 30g | 10g | 0g | 35mg | 1270mg | 70g | 7g | 4g | 19g |
Chalupa Supreme | 1 | 360 | 21g | 6g | 0g | 25mg | 570mg | 31g | 4g | 4g | 12g |
Cheesy Fiesta Potatoes | 1 | 240 | 12g | 2g | 0g | <5mg | 590mg | 29g | 2g | 1g | 3g |
Cheesy Gordita Crunch | 1 | 500 | 28g | 10g | 0g | 50mg | 840mg | 41g | 5g | 5g | 20g |
Cheesy Roll Up | 1 | 180 | 9g | 5g | 0g | 20mg | 420mg | 16g | 1g | 1g | 9g |
Crunchwrap Supreme | 1 | 530 | 21g | 6g | 0g | 20mg | 1180mg | 71g | 6g | 6g | 16g |
Crunchy Taco | 1 | 170 | 10g | 3.5g | 0g | 25mg | 300mg | 13g | 3g | <1g | 8g |
Nacho Cheese Doritos Locos Taco | 1 | 170 | 9g | 3.5g | 0gg | 25mg | 350mg | 13g | 3g | <1g | 8g |
Nachos BellGrande | 1 | 730 | 38g | 6g | 0g | 25mg | 1130mg | 81g | 15g | 4g | 17g |
Power Menu Bowl | 1 | 450 | 20g | 6g | 0g | 70mg | 1250mg | 42g | 8g | 2g | 26g |
Quesadilla | 1 | 510 | 26g | 13g | 0g | 75mg | 1240mg | 40g | 3g | 3g | 27g |
Quesarito | 1 | 640 | 33g | 12g | 0.5g | 50mg | 1390mg | 65g | 6g | 5g | 21g |
Soft Taco | 1 | 180 | 9g | 4g | 0g | 25mg | 490mg | 17g | 3g | 1g | 9g |
Soft Taco Supreme | 1 | 210 | 10g | 5g | 0g | 25mg | 500mg | 20g | 3g | 2g | 10g |
Veggie Power Menu Bowl | 1 | 410 | 19g | 5g | 0g | 20mg | 860mg | 49g | 10g | 3g | 12g |
Sides & Sweets
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Beans & Rice | 1 | 160 | 4.5g | 0g | 0g | 0mg | 360mg | 26g | 4g | 0g | 4g |
Black Beans | 1 | 50 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 135mg | 8g | 3g | 0g | 2g |
Cheesy Fiesta Potatoes | 1 | 240 | 12g | 2g | 0g | <5mg | 590mg | 29g | 2g | 1g | 3g |
Cinnabon Delights | 2 Pk | 160 | 9g | 2g | 0g | 5mg | 80mg | 17g | 0g | 10g | 2g |
Cinnabon Delights | 12 Pk | 930 | 53g | 13g | 2g | 40mg | 480mg | 104g | 3g | 59g | 9g |
Cinnamon Twists | 1 | 170 | 6g | 0.5g | 0g | 0mg | 115mg | 27g | <1g | 10g | 1g |
Diablo Sauce Packet | 1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fire Sauce Packet | 1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Hot Sauce Packet | 1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Mild Sauce Packet | 1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Drinks
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Raspberry Freeze | 16 oz | 120 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 30g | 0g | 30g | 0g |
Blue Raspberry Freeze | 20 oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 38g | 0g | 38g | 0g |
Cherry Sunrise Freeze | 16 oz | 180 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 47g | 0g | 46g | 0g |
Cherry Sunrise Freeze | 20 oz | 220 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 58g | 0g | 56g | 0g |
Cinnabon Delights Coffee – Hot | 12 oz | 160 | 2g | 1.5g | 0g | 5mg | 75mg | 34g | 0g | 22g | 1g |
Cinnabon Delights Coffee – Iced | 16 oz | 160 | 2g | 1.5g | 0g | 5mg | 85mg | 34g | 0g | 22g | 1g |
Hot Coffee with Creamer | 12 oz | 45 | 1g | 0.5g | 0g | <5mg | 10mg | 8g | 0g | 7g | <1g |
Iced Coffee with Creamer | 16 oz | 45 | 1g | 0.5g | 0g | <5mg | 15mg | 8g | 0g | 7g | <1g |
Lowfat Milk – CA (Regional) | 7 oz | 100 | 2g | 1.5g | 0g | 10mg | 130mg | 13g | 0g | 12g | 9g |
Lowfat Milk – Federal (Regional) | 7 oz | 80 | 2g | 1.5g | 0g | 10mg | 100mg | 10g | 0g | 9g | 7g |
Mtn Dew Baja Blast Freeze | 16 oz | 150 | 0g | 0g | 00g | 0mg | 45mg | 41g | 0g | 41g | 0g |
Mtn Dew Baja Blast Freeze | 20 oz | 190 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 51g | 0g | 51g | 0g |
Orange Juice | 1 | 140 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 33g | <1g | 28g | 2g |
Premium Roast Coffee – Hot | 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Premium Roast Coffee – Iced | 20 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Water | 12 fl oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Wild Cherry Freeze | 16 oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
Wild Cherry Freeze | 20 oz | 190 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
Wild Strawberry Freeze | 16 oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 41g | 0g | 41g | 0g |
Wild Strawberry Freeze | 20 oz | 190 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 51g | 0g | 51g | 0g |
New Cravings Value Menu
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef Burrito | 1 | 430 | 19g | 5g | 0g | 20mg | 980mg | 48g | 5g | 3g | 12g |
Beefy Melt Burrito | 1 | 620 | 29g | 10g | 0g | 45mg | 1170mg | 69g | 7g | 4g | 20g |
Cheesy Bean & Rice Burrito | 1 | 410 | 16g | 4g | 0g | <5mg | 900mg | 54g | 7g | 3g | 10g |
Cheesy Roll Up | 1 | 180 | 9g | 5g | 0g | 20mg | 420mg | 16g | 1g | 1g | 9g |
Chicken Chipotle Melt | 1 | 190 | 9g | 3g | 0g | 35mg | 530mg | 15g | 1g | <1g | 12g |
Chipotle Ranch Grilled Chicken Burrito | 1 | 510 | 29g | 6g | 0g | 45mg | 930mg | 46g | 4g | 3g | 17g |
Chips and Nacho Cheese Sauce | 1 | 220 | 13g | 1.5g | 0g | 0mg | 280mg | 24g | 2g | 1g | 3g |
Cinnamon Twists | 1 | 170 | 6g | 0.5 | 0g | 0mg | 115mg | 27g | <1g | 10g | 1g |
Fiesta Veggie Burrito | 1 | 560 | 28g | 7g | 0g | 25mg | 1000mg | 64g | 9g | 4g | 14g |
Spicy Potato Soft Taco | 1 | 240 | 12g | 3g | 0g | 10mg | 500mg | 28g | 2g | 1g | 5g |
Veggie Cravings
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bean Burrito | 1 | 350 | 9g | 3.5g | 0g | 5mg | 1020mg | 53g | 11g | 3g | 13g |
Black Bean Chalupa Supreme | 1 | 340 | 17g | 4g | 0g | 10mg | 450mg | 37g | 6g | 4g | 10g |
Black Bean Crunchwrap Supreme | 1 | 520 | 18g | 4.5g | 0g | 5mg | 1060mg | 76g | 8g | 6g | 13g |
Black Bean Quesarito | 1 | 630 | 30g | 10g | 0g | 35mg | 1270mg | 70g | 7g | 4g | 19g |
Black Beans | 1 | 50 | 1g | 0g | 0g | 0gmg | 135mg | 8g | 3g | 0g | 2g |
Black Beans & Rice | 1 | 160 | 4.5g | 0g | 0g | 0gmg | 360mg | 26g | 4g | 0g | 4g |
Cheese Quesadilla | 1 | 460 | 25g | 13 | 0g | 50mg | 980mg | 39g | 3g | 3g | 18g |
Cheesy Bean & Rice Burrito | 1 | 410 | 16g | 4g | 0g | <5mg | 900mg | 54g | 7g | 3g | 10g |
Cheesy Fiesta Potatoes | 1 | 240 | 12g | 2g | 0 | <5mg | 590mg | 29g | 2g | 1g | 3g |
Cheesy Roll Up | 1 | 180 | 9g | 5g | 0g | 20mg | 420mg | 16g | 1g | 1g | 9g |
Chips and Nacho Cheese Sauce | 1 | 220 | 13g | 1.5g | 0g | 0mg | 280mg | 24g | 2g | 1g | 3g |
Cinnabon Delights | 2 | 160 | 9g | 2g | 0g | 5mg | 80mg | 17g | 0g | 10g | 2g |
Cinnabon Delights (Serves 4) | 12 | 930 | 53g | 13g | 2 | 40mg | 480mg | 104g | 3g | 59g | 9g |
Cinnamon Twists | 1 | 170 | 6g | 0.5g | 0 | 0mg | 115mg | 27g | <1g | 10g | 1g |
Hash Brown | 1 | 160 | 11g | 1g | 0 | 0mg | 280mg | 14g | 1g | 0g | 1g |
Power Menu Bowl – Veggie | 1 | 410 | 19g | 5g | 0 | 20mg | 860mg | 49g | 10g | 3g | 12g |
Spicy Potato Soft Taco | 1 | 240 | 12g | 3g | 0 | 10mg | 500mg | 28g | 2g | 1g | 5g |
Power Menu
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Menu Bowl – Chicken | 1 | 450 | 20g | 6g | 0g | 70mg | 1250mg | 42g | 8g | 2g | 26g |
Power Menu Bowl – Steak | 1 | 470 | 22g | 7g | 0g | 60mg | 1270mg | 43g | 7g | 4g | 25g |
Power Menu Bowl – Veggie (V) | 1 | 410 | 19g | 5g | 0g | 20mg | 860mg | 49g | 10g | 3g | 12g |
Breakfast
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breakfast Crunchwrap – Bacon | 1 | 670 | 40g | 12g | 0g | 140mg | 1280mg | 51g | 4g | 3g | 21g |
Breakfast Crunchwrap – Sausage | 1 | 720 | 47g | 15g | 0g | 145mg | 1270mg | 51g | 4g | 3g | 21g |
Breakfast Crunchwrap – Steak | 1 | 660 | 38g | 12g | 0g | 145mg | 1340mg | 51g | 4g | 3g | 25g |
Breakfast Salsa Packet | 1 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 50mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Cheesy Toasted Breakfast Burrito – Bacon | 1 | 350 | 16g | 4.5g | 0g | 110mg | 860mg | 36g | 2g | 3g | 13g |
Cheesy Toasted Breakfast Burrito – Fiesta Potato | 1 | 340 | 14g | 3g | 0g | 100mg | 770mg | 43g | 3g | 3g | 10g |
Cheesy Toasted Breakfast Burrito – Sausage | 1 | 350 | 18g | 5g | 0g | 110mg | 750mg | 36g | 2g | 3g | 11g |
Cinnabon Delights (2 Pack) | 1 | 160 | 9g | 2g | 0 | 5mg | 80mg | 17g | 0g | 10g | 2g |
Cinnabon Delights (12 Pack – Serves 4) | 1 | 930 | 53g | 13g | 2g | 40mg | 480mg | 104g | 3g | 59g | 9g |
Cinnabon Delights Coffee – Hot | 12oz | 160 | 2g | 1.5g | 0g | 5mg | 75mg | 34g | 0g | 22g | 1g |
Cinnabon Delights Coffee – Iced | 16oz | 160 | 2g | 1.5g | 0g | 5mg | 85mg | 34g | 0g | 22g | 1g |
Grande Toasted Breakfast Burrito – Bacon | 1 | 570 | 30g | 11g | 0g | 230mg | 1320mg | 50g | 4g | 3g | 24g |
Grande Toasted Breakfast Burrito – Sausage | 1 | 560 | 31g | 11g | 0gg | 230mg | 1200mg | 50g | 4g | 3g | 21g |
Grande Toasted Breakfast Burrito – Steak | 1 | 560 | 28g | 10g | 0g | 240mg | 1380mg | 51g | 4g | 4g | 27g |
Hash Brown (V) | 1 | 160 | 11g | 1 | 0 | 0mg | 280mg | 14g | 1g | 0g | 1g |
Hash Brown Toasted Breakfast Burrito – Bacon | 1 | 570 | 32g | 10g | 0g | 135mg | 1270mg | 50g | 4g | 3g | 21g |
Hash Brown Toasted Breakfast Burrito – Sausage | 1 | 570 | 33g | 11g | 0g | 130mg | 1150mg | 50g | 4g | 3g | 18g |
Hash Brown Toasted Breakfast Burrito – Steak | 1 | 570 | 30g | 9g | 0g | 140mg | 1330mg | 51g | 4g | 3g | 24g |
Hot Coffee with Creamer | 12oz | 45 | 1g | 0.5 | 0g | <5mg | 10mg | 8g | 0g | 7g | <1g |
Iced Coffee with Creamer | 16oz | 45 | 1g | 0.5 | 0g | <5mg | 15mg | 8g | 0g | 7g | <1g |
Mtn Dew Kickstart Orange Citrus | 16oz | 70 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 18g | 0g | 18g | 0g |
Orange Juice | 1 | 140 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 33g | <1g | 28g | 2g |
Premium Roast Coffee – Hot | 12oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Premium Roast Coffee – Iced | 20oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Vanilla Creamer | 1 | 20 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 0g | 3g | 0g |
Cantina Menu
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach Berry Freeze | 16oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 43g | 0g | 43g | 0g |
Beach Berry Freeze | 20oz | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 53g | 0g | 53g | 0g |
Caleb’s Kola | 20oz | 230 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 60g | 0g | 58g | 0g |
Ginger Mule Freeze | 16oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 43g | 0g | 43g | 0g |
Ginger Mule Freeze | 20oz | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 53g | 0g | 53g | 0g |
IZZE Sparkling Clementine | 20oz | 180 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 48g | 0g | 45g | 0g |
Mad Tasty Grapefruit Sparkling Water | 12oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Mad Tasty Unicorn Tears Sparkling Water | 12oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Mad Tasty Watermelon Kiwi Sparkling Water | 12oz | 15 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
Mad Tasty Yuzu Citrus Sparkling Water | 12oz | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Margarita Freeze | 16oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 43g | 0g | 43 | 0g |
Margarita Freeze | 20oz | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 53g | 0g | 53g | 0g |
Mtn Dew Baja Blast Freeze | 16oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 41g | 0g | 41g | 0g |
Mtn Dew Baja Blast Freeze | 20oz | 190 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 51g | 0g | 51g | 0g |
Party Punch Freeze | 16oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 43g | 0g | 43g | 0gg |
Party Punch Freeze | 20oz | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 53g | 0g | 53g | 0g |
Prosecco Sparkling Wine | 350ml | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 9g | 0g | 3g | 0g |
Red Sangria | 16oz | 440 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 37g | 0g | 32g | 0g |
Red Wine | 6.3 fl oz | 160 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 5g | 0g | 1g | 0g |
Rum (80 proof) | 1oz | 70 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Stubborn Soda – Black Cherry Tarragon | 20oz | 240 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 60g | 0g | 60g | 0g |
Stubborn Soda – Classic Root Beer | 20oz | 250 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 65g | 0g | 65g | 0g |
Tequila (80 proof) | 1oz | 70 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Vodka (80 proof) | 1oz | 70 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cantina Beer, Wine and Spirits
Items | Serving | Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchor Stream | 16oz | 200 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Angel Island IPA | 12oz | 190 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 14g | 0g | 0g | 1g |
Angel Island IPA | 16oz | 250 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 19g | 0g | 0g | 2g |
Angry Orchard | 16oz | 260 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Angry Orchard – Crisp Apple | 12oz | 200 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 25g | 0g | 20g | 0g |
Angry Orchard – Crisp Apple | 16oz | 260 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 33g | 0g | 27g | 0g |
Barrio Blonde | 12oz | 160 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 10g | 0g | 0g | 0g |
Barrio Blonde | 16oz | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 0g | 0g | 0g |
Beach Bell Beer | 12oz | 180 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 14g | 0g | 0g | 0g |
Beach Bell Beer | 16oz | 240 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 19g | 0g | 0g | 0g |
Beer – General | 12oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 13g | 0g | 0g | 2g |
Beer – General | 16oz | 200 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 17g | 0g | 0g | 2g |
Bell’s Two Hearted Ale | 12oz | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 17g | 0g | 0 | 0g |
Bell’s Two Hearted Ale | 16oz | 280 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 22g | 0g | 0g | 0g |
Bell Tower Cerveza | 12oz | 110 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 0 | 2g |
Bell Tower Cerveza | 16oz | 140 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 0g | 0 | 2g |
Black Abbey – The Rose | 12oz | 160 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 12g | 0g | 0 | 0g |
Black Abbey – The Rose | 16oz | 220 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 17g | 0g | 0 | 0g |
Blue Moon Belgian White | 12oz | 170 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 14g | 0g | 0 | 2g |
Blue Moon Belgian White | 16oz | 220 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 19g | 0g | 0 | 3g |
Blue Moon Mango Wheat | 12oz | 180 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 16g | 0g | 0 | 2g |
Blue Moon Mango Wheat | 16oz | 230 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 21g | 0g | 0 | 3g |
Blue Point Big City Bells Pilsner | 12oz | 160 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 10g | 0g | 0g | 2g |
Blue Point Big City Bells Pilsner | 16oz | 210 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 14g | 0g | 0 | 2g |
Blue Point Hoptical Illusion IPA | 12oz | 220 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 18g | 0g | 0g | 3g |
Blue Point Hoptical Illusion IPA | 16oz | 290 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 25mg | 24g | 0g | 0g | 4g |
Blue Point Toasted Lager | 12oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 15g | 0g | 0g | 2g |
Blue Point Toasted Lager | 16oz | 200 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 20g | 0g | 0g | 3g |
Boulevard Cherry Blossom and Lime | 12oz | 90 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
Boulevard Cherry Blossom and Lime | 16oz | 120 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 0g | 0g | 0g |
Boulevard Space Camper Cosmic IPA | 12oz | 180 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 14g | 0g | 0g | 0g |
Boulevard Space Camper Cosmic IPA | 16oz | 230 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 19g | 0g | 0g | 0g |
Boulevard Unfiltered Wheat Beer | 12oz | 150 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 15g | 0g | 0g | 0g |
Boulevard Unfiltered Wheat Beer | 16oz | 200 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 20g | 0g | 0g | 0g |
Boulevard Unfiltered Wheat Beer 100 | 12oz | 100 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 5g | 0g | 0g | 0g |
Boulevard Unfiltered Wheat Beer 100 | 16oz | 130 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 7g | 0g | 0g | 0g |
Breaking Bud | 12oz | 180 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 11g | 0g | 0g | 2g |
