Texas Roadhouse Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Texas Roadhouse, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Texas Roadhouse nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on the Texas Roadhouse menu.
Texas Roadhouse Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Texas Roadhouse nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at Texas Roadhouse restaurant.
Just For Starters
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baked Potato Soup – Bowl | 380 | 230 | 25g | 12g | 0g | 50mg | 910mg | 27g | 2g | 4g | 9g |
Baked Potato Soup – Cup | 220 | 130 | 15g | 7g | 0g | 30mg | 530mg | 16g | 1g | 2g | 5g |
Hot Boneless Buffalo Wings w/o dipping sauce | 760 | 380 | 42g | 11g | 0g | 145mg | 2130mg | 37g | 12g | 2g | 60g |
Mild Boneless Buffalo Wings w/o dipping sauce | 860 | 460 | 50g | 12g | 0g | 145mg | 2830mg | 43g | 5g | 1g | 58g |
Cactus Blossom w/o sauce | 2250 | 1200 | 135g | 26g | 0g | 15mg | 5000mg | 236g | 19g | 36g | 25g |
Regular Cheese Fries w/o sauce | 1240 | 580 | 65g | 25g | 1g | 110mg | 5400mg | 126g | 14g | 2g | 38g |
Small Cheese Fries w/o sauce | 860 | 400 | 44g | 17g | 1g | 70mg | 3770mg | 90g | 10g | 2g | 25g |
Firecracker Shrimp | 1080 | 810 | 88g | 14g | 0g | 185mg | 1490mg | 54g | 4g | 12g | 20g |
Fried Pickles w/o sauce | 550 | 340 | 38g | 7g | 0g | 0mg | 2580mg | 48g | 5g | 1g | 6g |
Grilled Shrimp | 350 | 170 | 19g | 6g | 0g | 110mg | 1530mg | 29g | 1g | 4g | 18g |
Killer Ribs | 910 | 480 | 53g | 18g | 0g | 175mg | 2830mg | 59g | 8g | 5g | 49g |
Rattlesnake Bites w/o sauce | 560 | 330 | 36g | 19g | 0.5g | 80mg | 1430mg | 34g | 3g | 3g | 25g |
Tater Skins | 1320 | 790 | 88g | 49g | 2g | 275mg | 2470mg | 63g | 7g | 5g | 63g |
Texas Red Chili (no beans) – Bowl | 500 | 270 | 31g | 13g | 1g | 100mg | 1460mg | 23g | 5g | 8g | 33g |
Texas Red Chili (no beans) – Cup | 250 | 130 | 15g | 5g | 0.5g | 50mg | 800mg | 13g | 3g | 4g | 17g |
Texas Red Chili (w/ beans) – Bowl | 430 | 210 | 23g | 10g | 0.5g | 90mg | 1180mg | 25g | 6g | 5g | 31g |
Texas Red Chili (w/ beans) – Cup | 210 | 90 | 10g | 4g | 0g | 45mg | 640mg | 14g | 4g | 3g | 16g |
Twisted Mozzarella | 710 | 340 | 39g | 15g | 0g | 65mg | 2610mg | 64g | 4g | 6g | 27g |
Just For Starters – Dipping Sauces
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Cheese Dressing (2 fl oz) | 280 | 270 | 30g | 5g | 0g | 20mg | 400mg | 4g | 0g | <1g | 2g |
Ranch Dressing (2 fl oz) | 290 | 280 | 31g | 4.5g | 0g | 15mg | 350mg | 4g | 0g | <1g | <1g |
Just For Starters – Sauces
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajun Horseradish Sauce (3 fl oz) | 260 | 220 | 24g | 7g | 0g | 35mg | 330mg | 9g | 0g | 5g | 2g |
Ranch Dressing (3 fl oz) | 430 | 420 | 47g | 6g | 0g | 20mg | 520mg | 5g | 0g | 1g | <1g |
Texas Red Chili (6 fl oz) | 220 | 100 | 12g | 3.5g | 0g | 40mg | 750mg | 13g | 3g | 4g | 15g |
Just For Starters – Combo Appetizer Options
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boneless Wings – Hot (0.5) | 380 | 190 | 21g | 6g | 0g | 75mg | 1060mg | 18g | 6g | <1g | 30g |
Boneless Wings – Mild (0.5) | 430 | 230 | 25g | 6g | 0g | 75mg | 1410mg | 21g | 2g | <1g | 29g |
Fried Pickles (3oz) | 260 | 160 | 17g | 3g | 0g | 0mg | 1190mg | 22g | 2g | <1g | 3g |
Rattlesnake Bites (5) | 280 | 170 | 18g | 9g | 0g | 40mg | 720mg | 17g | 2g | 1g | 13g |
Tater Skins w/ Bacon & Cheddar Cheese (4) | 570 | 330 | 36g | 19g | 1g | 105mg | 1210mg | 30g | 3g | 1g | 30g |
Just For Starters – Combo Appetizer Sauces
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Cheese Dressing (3 fl oz) | 430 | 410 | 45g | 7g | 0g | 25mg | 600mg | 5g | 0g | 1g | 3g |
Cajun Horseradish Sauce (3 fl oz) | 260 | 220 | 24g | 7g | 0g | 35mg | 330mg | 9g | 0g | 5g | 2g |
Ranch Dressing (3 fl oz) | 430 | 420 | 47g | 6g | 0g | 20mg | 520mg | 5g | 0g | 1g | <1g |
Texas Roadhouse Barbecue Sauce (3 fl oz) | 120 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 410mg | 27g | 0g | 21g | 0g |
Salads
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesar Salad w/ dressing | 440 | 390 | 43g | 8g | 1g | 25mg | 450mg | 9g | 2g | 2g | 6g |
California Chicken Salad w/ dressing | 970 | 420 | 46g | 19g | 0g | 240mg | 2460mg | 73g | 9g | 62g | 74g |
Chicken Caesar Salad | 1100 | 810 | 89g | 16g | 1.5g | 205mg | 1070mg | 20g | 7g | 5g | 60g |
Chicken Critter Salad | 690 | 360 | 40g | 17g | 0g | 355mg | 1440mg | 27g | 6g | 8g | 56g |
Grilled Chicken Salad | 810 | 400 | 45g | 21g | 1.5g | 460mg | 1230mg | 19g | 7g | 9g | 85g |
Grilled Salmon Salad | 830 | 490 | 55g | 22g | 1.5g | 375mg | 1310mg | 19g | 6g | 9g | 66g |
Grilled Shrimp Salad | 660 | 380 | 43g | 20g | 1.5g | 415mg | 2130mg | 20g | 5g | 9g | 52g |
House Salad | 230 | 150 | 16g | 8g | 1g | 135mg | 290mg | 9g | 2g | 4g | 13g |
Salmon Caesar Salad | 1110 | 900 | 99g | 17g | 1.5g | 120mg | 1150mg | 20g | 5g | 5g | 40g |
Shrimp Caesar Salad | 940 | 790 | 86g | 16g | 1.5g | 155mg | 1960mg | 21g | 5g | 5g | 26g |
Steakhouse Filet Salad w/ dressing | 1340 | 940 | 103g | 25g | 2.5g | 190mg | 2870mg | 42g | 8g | 21g | 71g |
Salads – Made-from-scratch Dressings
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Cheese Dressing (3 fl oz) | 430 | 410 | 45g | 7g | 0g | 25mg | 600mg | 5g | 0g | 1g | 3g |
Caesar Dressing (3 fl oz) | 540 | 510 | 56g | 9g | 0g | 30mg | 500mg | 6g | 0g | 1g | 4g |
Honey French Dressing (3 fl oz) | 270 | 100 | 11g | 1.5g | 0g | 0mg | 670mg | 45g | 0g | 41g | 0g |
Honey Lime Sauce (3 fl oz) | 300 | 90 | 9g | 1.5g | 0g | 0mg | 1060mg | 57g | 0g | 55 | 0g |
Honey Mustard Dressing (3 fl oz) | 480 | 430 | 48g | 7g | 0g | 20mg | 420mg | 16g | 0g | 11g | 0g |
Italian Dressing (3 fl oz) | 410 | 340 | 36g | 5g | 0g | 0mg | 640mg | 17g | <1g | 16g | <1g |
Low Fat Ranch Dressing (3 fl oz) | 240 | 220 | 24g | 3g | 0g | 30mg | 810mg | 6g | 0g | 3g | 3g |
Oil & Vinegar (3 fl oz) | 410 | 390 | 42g | 6g | 0g | 0mg | 5mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Parmesan Peppercorn Dressing (3 fl oz) | 280 | 250 | 27g | 6g | 0g | 25mg | 700mg | 5g | 0g | 2g | 4g |
Ranch Dressing (3 fl oz) | 430 | 420 | 47g | 6g | 0g | 20mg | 520mg | 5g | 0g | 1g | <1g |
Thousand Island Dressing (3 fl oz) | 400 | 360 | 39g | 5g | 0g | 20mg | 660mg | 14g | 0g | 7g | 0g |
Salads – Add Toppings
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacon (2 tbsp) | 70 | 40 | 4.5g | 1.5g | 0g | 15mg | 290mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
Bleu Cheese Crumbles (0.25 cup) | 100 | 70 | 8g | 5g | 0g | 20mg | 380mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
Hand-cut Steaks
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone-In Ribeye | 1480 | 900 | 101g | 44g | 10g | 450mg | 1720mg | 20g | 4g | 4g | 143g |
Dallas Filet (6oz) | 270 | 90 | 10g | 4g | 1g | 110mg | 720mg | 6g | 2g | 2g | 45g |
Dallas Filet (8oz) | 360 | 120 | 13g | 6g | 1.5g | 145mg | 960mg | 8g | 2g | 2g | 60g |
Filet Medallions w/ seasoned rice | 760 | 280 | 30g | 10g | 1.5 | 170mg | 2510mg | 56g | 5g | 5g | 74g |
Ft. Worth Ribeye (12oz) | 960 | 650 | 72g | 30g | 6g | 240mg | 1180mg | 12g | 4g | 2g | 78g |
Ft. Worth Ribeye (14oz) | 1120 | 760 | 84g | 35g | 7g | 285mg | 1370mg | 14g | 4g | 2g | 90g |
Ft. Worth Ribeye (16oz) | 1280 | 860 | 96g | 40g | 8g | 325mg | 1570mg | 16g | 5g | 3g | 103g |
New York Strip (8oz) Thick Cut | 420 | 200 | 22g | 9g | 1.5g | 335mg | 660mg | <1g | <1g | 2g | 57g |
New York Strip (12oz) Traditional Cut | 640 | 300 | 33g | 13g | 2g | 505mg | 980mg | 1g | 1g | 3g | 85g |
New York Strip (16oz) Traditional Cut | 850 | 400 | 44g | 17g | 2.5g | 670mg | 1310mg | 2g | 2g | 3g | 114g |
Porterhouse T-Bone | 1040 | 490 | 54g | 24g | 3.5g | 400mg | 1440mg | 1g | 2g | 4g | 139g |
Prime Rib w/ Au Jus (12oz) | 950 | 650 | 72g | 31g | 5g | 260mg | 1660mg | 3g | 2g | 2g | 74g |
Prime Rib w/ Au Jus (14oz) | 1110 | 760 | 84g | 37g | 6g | 305mg | 1810mg | 3g | 3g | 2g | 87g |
Prime Rib w/ Au Jus (16oz) | 1260 | 870 | 95 | 42g | 7g | 345mg | 1960mg | 4g | 3g | 2g | 99g |
Road Kill | 760 | 500 | 56 | 23g | 2g | 140mg | 1420mg | 10g | 3g | 4g | 55g |
Steak Kabob w/ seasoned rice | 920 | 370 | 41 | 11g | 0g | 145mg | 2740mg | 78g | 4g | 24g | 58g |
USDA Choice Sirloin (6oz) | 250 | 50 | 6 | 2.5g | 0g | 125mg | 560mg | 3g | 1g | 1g | 46g |
USDA Choice Sirloin (8oz) | 340 | 70 | 8 | 3g | 0g | 170mg | 740mg | 5g | 2g | 2g | 61g |
USDA Choice Sirloin (11oz) | 460 | 100 | 11 | 4.5g | 0.5g | 235mg | 1020mg | 6g | 2g | 3g | 84g |
USDA Choice Sirloin (16oz) | 670 | 140 | 16 | 6g | 1g | 340mg | 1490mg | 9g | 3g | 4g | 122g |
Hand-cut Steaks – Filet Medallions Sauces
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peppercorn Sauce (4 fl oz) | 210 | 160 | 18g | 6g | 0g | 0mg | 1080mg | 8g | <1g | 1g | 1g |
Portobello Mushroom Sauce (4 fl oz) | 120 | 80 | 9g | 2.5g | 0g | 0mg | 830mg | 8g | 2g | 3g | 3g |
Hand-cut Steaks – Prime Rib Options
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au Jus (2 fl oz) | 25 | 20 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 790mg | 1g | 0g | 0g | <1g |
Creamy Horseradish Sauce (2 fl oz) | 190 | 170 | 18g | 4.5g | 0g | 20mg | 200mg | 4g | 0g | 2g | 1g |
Horseradish (2 fl oz) | 50 | 10 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 320mg | 8g | 0g | 3g | 1g |
Smother Options for Steak Less Than 11oz
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Cheese Crumbles (0.25 cup) | 100 | 70 | 8g | 5g | 0g | 20mg | 380mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
Brown Smother Gravy (2 fl oz) | 70 | 50 | 6g | 1g | 0g | 0mg | 330mg | 3g | 0g | 0g | <1g |
Cream Smother Gravy (2 fl oz) | 90 | 60 | 7g | 3.5g | 0g | 15mg | 180mg | 5g | 0g | 3g | 2g |
Fire Roasted Green Chile (0.67) | 150 | 130 | 15g | 4.5g | 0g | 0mg | 420mg | 3g | 0g | 1g | 0g |
Green Chile Sauce (3 fl oz) | 160 | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 15mg | 430mg | 19g | 4g | 11g | 8g |
Monterey Jack Cheese (1oz) | 100 | 70 | 8g | 5g | 0g | 25mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 7g |
Mushrooms (2 fl oz) | 50 | 40 | 4.5g | 1.5g | 0g | 0mg | 190mg | 2g | <1g | <1g | 1g |
Onions (2 fl oz) | 60 | 35 | 4g | 1g | 0g | 0mg | 230mg | 5g | <1g | 2g | <1g |
Shrimp (3) | 40 | 10 | 1g | 0g | 0g | 65mg | 650mg | <1g | 0g | 0g | 8g |
Smother Options for Steaks 11oz & Larger
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Cheese Crumbles (0.25 cup) | 100 | 70 | 8g | 5g | 0g | 20mg | 380mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
Brown Smother Gravy (3 fl oz) | 110 | 80 | 9g | 1.5g | 0g | 0mg | 500mg | 5g | 0g | 0g | <1g |
Cream Smother Gravy (3 fl oz) | 140 | 90 | 10g | 6g | 0g | 25mg | 280mg | 8g | 0g | 4g | 3g |
Fire Roasted Green Chile | 220 | 200 | 22g | 7g | 0g | 0mg | 630mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
Green Chile Sauce (3 fl oz) | 160 | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 15mg | 430mg | 19g | 4g | 11g | 8g |
Monterey Jack Cheese (2oz) | 200 | 140 | 16g | 10g | 0g | 50mg | 360mg | 0g | 0g | 0g | 14g |
Mushrooms (3 fl oz) | 70 | 60 | 6g | 2g | 0g | 0mg | 290mg | 3g | 1g | 1g | 2g |
Onions (3 fl oz) | 90 | 50 | 6g | 1.5g | 0g | 0mg | 340mg | 8g | 1g | 3g | 1g |
Shrimp (3) | 40 | 10 | 1g | 0g | 0g | 65mg | 650mg | <1g | 0g | 0g | 8g |
Fall-off-the-bone Ribs
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall-off-the-Bone Ribs (full slab) | 1450 | 920 | 102g | 41g | 0g | 460mg | 2260mg | 15g | 4g | 10g | 116g |
Fall-off-the-Bone Ribs (half slab) | 900 | 570 | 63g | 25g | 0g | 285mg | 1400mg | 9g | 3g | 6g | 72g |
Texas Size Combos
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6oz Sirloin & Grilled Shrimp | 650 | 270 | 29g | 10g | 0.5g | 240mg | 2210mg | 33g | 3g | 6g | 64g |
6oz Sirloin & Ribs | 800 | 410 | 45g | 18g | 0g | 300mg | 1420mg | 9g | 3g | 5g | 90g |
8oz Sirloin & Grilled Shrimp | 740 | 280 | 31g | 11g | 0.5g | 280mg | 2400mg | 35g | 3g | 6g | 79g |
8oz Sirloin & Ribs | 890 | 420 | 47g | 19g | 0.5g | 345mg | 1600mg | 10g | 3g | 6g | 105g |
12oz Ft. Worth Ribeye & Grilled Shrimp | 1360 | 860 | 95g | 38g | 6g | 355mg | 2830mg | 42g | 5g | 6g | 95g |
12oz Ft. Worth Ribeye & Ribs | 1510 | 1000 | 111g | 46g | 6g | 420mg | 2040mg | 18g | 5g | 6g | 122g |
Chicken Critters & Ribs | 820 | 460 | 51g | 18g | 0g | 250mg | 1540mg | 21g | 3g | 5g | 70g |
Chicken Critters & Sirloin | 520 | 160 | 18g | 5g | 0g | 200mg | 1240mg | 19g | 3g | 2g | 72g |
Dallas Filet & Grilled Shrimp | 670 | 300 | 33g | 12g | 1g | 220mg | 2380mg | 36g | 3g | 6g | 63g |
Dallas Filet & Ribs | 820 | 440 | 49g | 20g | 1g | 285mg | 1580mg | 12g | 3g | 5g | 90g |
Grilled BBQ Chicken & Ribs | 890 | 390 | 43g | 17g | 0g | 335mg | 1450mg | 34g | 4g | 25g | 91g |
Grilled BBQ Chicken & Sirloin | 590 | 90 | 10g | 3.5g | 0g | 285mg | 1150mg | 31g | 3g | 23g | 92g |
Chicken Specialties
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California Chicken Dinner | 490 | 190 | 21g | 7g | 0g | 185mg | 970mg | 25g | 5g | 20g | 55g |
Chicken Critters w/o dipping sauce | 480 | 190 | 21g | 4g | 0g | 130mg | 1190mg | 26g | 3g | 2g | 45g |
Country Fried Chicken | 770 | 400 | 44g | 16g | 0g | 180mg | 1460mg | 45g | 1g | 9g | 48g |
Green Chile Chicken | 480 | 120 | 13g | 6g | 0g | 200mg | 800mg | 19g | 6g | 12g | 61g |
Grilled BBQ Chicken | 300 | 35 | 3.5g | 1g | 0g | 160mg | 450mg | 19g | 2g | 15g | 46g |
Herb Crusted Chicken | 260 | 35 | 4g | 1g | 0g | 160mg | 1210mg | 12g | 4g | 8g | 47g |
Portobello Mushroom Chicken | 430 | 180 | 20g | 9g | 0g | 190mg | 1030mg | 7g | 3g | 2g | 58g |
Sierra Chicken Pasta | ,200 | 590 | 65g | 33g | 1g | 255mg | 2220mg | 85g | 6g | 6g | 68g |
Smothered Chicken with Cream Gravy | 420 | 170 | 19g | 7g | 0g | 175mg | 790mg | 13g | 3g | 7g | 50g |
Smothered Chicken with Jack Cheese | 430 | 180 | 20g | 8g | 0g | 185mg | 780mg | 8g | 3g | 4g | 55g |
Chicken Specialties – Dipping Sauces
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honey Mustard (2 fl oz) | 320 | 290 | 32g | 4.5g | 0g | 15mg | 280mg | 11g | 0g | 8g | 0g |
Hot Sauce (2 fl oz) | 140 | 120 | 14g | 4g | 1.5g | 0mg | 1910mg | 3g | <1g | 1g | 0g |
Mild Sauce (2 fl oz) | 220 | 210 | 23g | 7g | 1g | 0mg | 1200mg | 2g | 0g | <1g | 0g |
Ranch (2 fl oz) | 290 | 280 | 31g | 4.5g | 0g | 15mg | 350mg | 4g | 0g | <1g | <1g |
Texas Roadhouse Barbecue Sauce (2 fl oz) | 80 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 270mg | 18g | 0g | 14g | 0g |
Country Dinners
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef Tips with Mashed Potatoes | 960 | 530 | 58g | 19g | 1g | 175mg | 3300mg | 48g | 6g | 12g | 61g |
Beef Tips with Seasoned Rice | 1060 | 520 | 57g | 16g | 0.5g | 170mg | 4400mg | 71g | 5g | 12g | 63g |
Bone-In Pork Chop | 920 | 550 | 61g | 14g | 2.5g | 250mg | 2880mg | 6g | 0g | 5g | 86g |
Country Fried Sirloin | 1170 | 680 | 75g | 22g | 1g | 205mg | 2220mg | 72g | 2g | 9g | 52g |
Grilled Pork Chops – Double Chop | 730 | 340 | 38g | 13g | 0g | 1885mg | 4060mg | 13g | 3g | 2g | 82g |
Grilled Pork Chops – Single Chop | 440 | 230 | 26g | 9g | 0g | 945mg | 2430mg | 10g | 2g | 2g | 42g |
Pulled Pork Dinner | 890 | 350 | 41g | 14g | 0g | 270mg | 1130mg | 54g | 4g | 23g | 80g |
Pulled Pork Dinner | 840 | 350 | 39g | 14g | 0g | 270mg | 1360mg | 42g | 3g | 14g | 80g |
Pulled Pork Dinner | 850 | 340 | 38g | 13g | 0g | 245mg | 1270mg | 51g | 4g | 22g | 77g |
Country Fried Chicken & Sirloin – Gravy Options
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Gravy (6 fl oz) | 210 | 160 | 17g | 2.5g | 0g | 0mg | 990mg | 10g | 0g | <1g | 2g |
Cream Gravy (6 fl oz) | 280 | 190 | 21g | 11g | 0g | 50mg | 550mg | 16g | 0g | 8g | 6g |
Smother Optiosn for Chicken Specialties & Single Pork Chop
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Smother Gravy (2 fl oz) | 70 | 50 | 6g | 1g | 0g | 0mg | 330mg | 3g | 0g | 0g | <1g |
Cream Smother Gravy (2 fl oz) | 90 | 60 | 7g | 3.5g | 0g | 15mg | 180mg | 5g | 0g | 3g | 2g |
Fire Roasted Green Chile (0.67) | 150 | 130 | 15g | 4.5g | 0g | 0mg | 420mg | 3g | 0g | 1g | 0g |
Green Chile Sauce (3 fl oz) | 160 | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 15mg | 430mg | 19g | 4g | 11g | 8g |
Monterey Jack Cheese (1oz) | 100 | 70 | 8g | 5g | 0g | 25mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 7g |
Mushrooms (2 fl oz) | 50 | 40 | 4.5g | 1.5g | 0g | 0mg | 190mg | 2g | <1g | <1g | 1g |
Onions (2 fl oz) | 60 | 35 | 4g | 1g | 0g | 0mg | 230mg | 5g | <1 | 2g | <1g |
Smother options for Country Fried Chicken, Country Fried Sirloin & Double Pork Chop
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Smother Gravy (3 fl oz) | 110 | 80 | 9g | 1.5g | 0g | 0mg | 500mg | 5g | 0g | 0g | <1g |
Cream Smother Gravy (3 fl oz) | 140 | 90 | 10g | 6g | 0g | 25mg | 280mg | 8g | 0g | 4g | 3g |
Fire Roasted Green Chile | 220 | 200 | 22g | 7g | 0g | 0mg | 630mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
Green Chile Sauce (3 fl oz) | 160 | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 15mg | 430mg | 19g | 4g | 11g | 8g |
Monterey Jack Cheese (2 fl oz) | 200 | 140 | 16g | 10g | 0g | 50mg | 360mg | 0g | 0g | 0g | 14g |
Mushrooms (3 fl oz) | 70 | 60 | 6g | 2g | 0g | 0mg | 290mg | 3g | 1g | 1g | 2g |
Onions (3 fl oz) | 90 | 50 | 6g | 1.5g | 0g | 0mg | 340mg | 8g | 1g | 3g | 1g |
Dockside Favorites
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fish & Chips | 790 | 340 | 38g | 7g | 0g | 120mg | 3020mg | 71g | 8g | 2g | 42g |
Fried Catfish (3 pcs) | 990 | 740 | 82g | 13g | 0g | 125mg | 1230mg | 35g | <1g | <1g | 30g |
Fried Catfish (4 pcs) | 1170 | 840 | 93g | 15g | 0g | 160mg | 1490mg | 45g | 1g | 1g | 40g |
Grilled Salmon (5oz) | 410 | 300 | 33g | 8g | 0g | 75mg | 770mg | 2g | <1g | <1g | 27g |
Grilled Salmon (8oz) | 560 | 380 | 42g | 10g | 0g | 120mg | 950mg | 2g | <1g | <1g | 45g |
Grilled Shrimp Dinner | 670 | 340 | 37g | 10g | 0g | 225mg | 4090mg | 50g | 3g | 4g | 32g |
Dockside Favorites – Sauces
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creole Mustard (3 fl oz) | 450 | 450 | 49g | 7g | 0g | 20mg | 460mg | 5g | 0g | 0g | 0g |
Tartar Sauce (2 fl oz) | 320 | 290 | 32g | 4.5g | 0g | 15mg | 380mg | 9g | 0g | 5g | 0g |
Kids & Ranger Meals
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Beef Hot Dog | 390 | 230 | 23g | 10g | 1.5g | 50mg | 1010mg | 27g | 0g | 4g | 14g |
Jr. Chicken Tenders | 360 | 140 | 16g | 3g | 0g | 70mg | 780mg | 24g | 2g | 0g | 31g |
Kid’s Grilled Chicken | 110 | 15 | 2g | 0.5g | 0g | 80mg | 90mg | 0g | <1g | 0g | 23g |
Kraft Mac and Cheese | 300 | 80 | 9g | 2.5g | 0g | 10mg | 660mg | 45g | 2g | 8g | 10g |
Lil’ Dillo Steak Bites | 170 | 35 | 4g | 1.5 | 0g | 85mg | 370mg | 2g | <1g | <1g | 31g |
Mini-Cheeseburgers | 670 | 320 | 36g | 15g | 0.5g | 60mg | 950mg | 57g | 3g | 9g | 30g |
Ranger Meal – Andy’s Steak | 250 | 50 | 6g | 2.5g | 0g | 125mg | 560mg | 3g | 1g | 1g | 46g |
Ranger Meal – Chicken Critters Basket | 340 | 140 | 15g | 3g | 0g | 95mg | 850mg | 19g | 2g | 1g | 32g |
Ranger Meal – Ranger Rib Basket | 550 | 350 | 39g | 15g | 0g | 175mg | 860mg | 6g | 2g | 4g | 44g |
Kids & Ranger Meals – Toppings
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
