Whataburger Nutrition Facts

If you’re looking for nutrition information about Whataburger, you’ve come to the right place. Here, we’ll provide an overview of Whataburger nutrition facts, including calorie counts for popular menu items.
Whether you’re trying to make healthier choices or simply curious about what’s in your food, this guide will help you understand the nutritional value of everything on the Whataburger menu.
Whataburger Nutrition Menu & Calories Information
Scroll through the entire menu to find the full Whataburger nutritional information per item. This detailed information can help you make better choices about what to eat at Whataburger restaurant.
Burgers
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whataburger | 590 | 230 | 25g | 8g | 1g | 45mg | 1220mg | 62g | 4g | 12g | 29g |
Double Meat Whataburger | 830 | 400 | 44g | 14g | 1.5g | 85mg | 1470mg | 62g | 4g | 12g | 47g |
Triple Meat Whataburger | 1070 | 570 | 63g | 21g | 2.5g | 130mg | 1720mg | 62g | 4g | 12g | 65g |
Jalapeño & Cheese Whataburger | 680 | 290 | 32g | 12g | 1g | 65mg | 1800mg | 63g | 4g | 12g | 34g |
Bacon & Cheese Whataburger | 750 | 330 | 37g | 13g | 1g | 80mg | 1910mg | 62g | 4g | 12g | 39g |
Avocado Bacon Burger | 820 | 460 | 52g | 15g | 1g | 85mg | 1600mg | 52g | 4g | 7g | 37g |
Whataburger Jr. | 310 | 100 | 11g | 3g | 0g | 20mg | 750mg | 37g | 2g | 6g | 14g |
Double Meat Whataburger Jr. | 420 | 180 | 20g | 6g | 0.5g | 40mg | 870mg | 37g | 2g | 6g | 23g |
Bacon & Cheese Whataburger Jr. | 400 | 160 | 18g | 7g | 0g | 40mg | 1140mg | 37g | 2g | 6g | 21g |
Chicken
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whatachick’n Sandwich w/ Whatasauce | 540 | 200 | 22g | 10g | 0g | 80mg | 960mg | 54g | 3g | 10g | 32g |
Whatachick’n Sandwich w/ Mayonnaise | 580 | 250 | 28g | 11g | 0g | 80mg | 900mg | 52g | 3g | 9g | 32g |
Grilled Chicken Sandwich w/ Whatasauce | 430 | 130 | 14g | 3.5g | 0g | 85mg | 1030mg | 44g | 4g | 10g | 32g |
Grilled Chicken Sandwich w/ Mayonnaise | 470 | 180 | 20g | 4.5g | 0g | 90mg | 980mg | 42g | 4g | 9g | 32g |
Spicy Chicken Sandwich | 550 | 230 | 26g | 5g | 0g | 70mg | 1490mg | 50g | 4g | 9g | 31g |
3 Whatachick’n Strips* | 460 | 240 | 27g | 4g | 0g | 60mg | 1020mg | 30g | 1g | 1g | 24g |
6 Whatachick’n Bites | 390 | 170 | 19g | 2.5g | 0g | 75mg | 780mg | 25g | 2g | 1g | 30g |
9 Whatachick’n Bites* | 580 | 250 | 28g | 4g | 0g | 110mg | 1160mg | 37g | 3g | 1g | 45g |
Chicken Fajita Taco | 340 | 100 | 11g | 3.5g | 0g | 80mg | 1200mg | 31g | 3g | 1g | 29g |
Grilled Chicken Melt | 390 | 100 | 11g | 4g | 0g | 95mg | 1330mg | 39g | 3g | 6g | 33g |
*Meals come w/ Texas Toast | 160 | 60 | 7g | 1g | 0g | 0mg | 220mg | 21g | 0g | 2g | 3g |
All-time Favorites & Seasonal Sandwiches
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honey BBQ Chicken Strip Sandwich | 890 | 380 | 42g | 11g | 0g | 90mg | 2430mg | 87g | 3g | 17g | 38g |
Whataburger Patty Melt | 940 | 550 | 61g | 21g | 1.5g | 125mg | 1760mg | 45g | 1g | 6g | 49g |
Mushroom Swiss Burger | 1110 | 630 | 70g | 23g | 1.5g | 130mg | 1890mg | 61g | 3g | 11g | 56g |
Whatacatch Sandwich | 490 | 180 | 20g | 3g | 0g | 45mg | 880mg | 59g | 5g | 7g | 19g |
Grilled Veggie Wrap | 330 | 160 | 18g | 4g | 0g | 0mg | 800mg | 38g | 6g | 4g | 7g |
Sweet & Spicy Bacon Burger | 1080 | 560 | 62g | 23g | 1.5g | 140mg | 2310mg | 69g | 3g | 18g | 60g |
Green Chile Double | 980 | 510 | 57g | 21g | 1.5g | 120mg | 1950mg | 61g | 3g | 12g | 54g |
Buffalo Ranch Chicken Strip Sandwich | 990 | 460 | 51g | 13g | 0g | 95mg | 2790mg | 90g | 5g | 10g | 41g |
Junior All-time Favorites & Seasonal Sandwiches
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jr. Honey BBQ Chicken Strip Sandwich | 650 | 280 | 31g | 9g | 0g | 70mg | 1840mg | 63g | 3g | 13g | 28g |
Jr. Whataburger Patty Melt (single patty) | 640 | 330 | 37g | 11g | 1g | 65mg | 1200mg | 45g | 1g | 6g | 28g |
Jr. Mushroom Swiss Burger | 700 | 380 | 42g | 14g | 1g | 85mg | 1380mg | 47g | 3g | 11g | 32g |
Jr. Sweet & Spicy Bacon Burger | 600 | 300 | 33g | 13g | 1g | 75mg | 1350mg | 42g | 1g | 11g | 32g |
Jr. Green Chile Double | 540 | 270 | 30g | 12g | 1g | 65mg | 1310mg | 37g | 1g | 7g | 28g |
Jr. Buffalo Ranch Chicken Strip Sandwich | 660 | 310 | 35g | 10g | 0g | 70mg | 2040mg | 56g | 3g | 6g | 28g |
For The Kids
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justaburger | 300 | 100 | 11g | 3g | 0g | 20mg | 740mg | 35g | 1g | 5g | 14g |
2 Whatachick’n Strips | 300 | 160 | 18g | 2.5g | 0g | 40mg | 680mg | 20g | 0g | 0g | 16g |
4 Whatachick’n Bites | 260 | 110 | 12g | 1.5g | 0g | 50mg | 520mg | 16g | 1g | 0g | 20g |
Grilled Cheese (140g) | 510 | 250 | 28g | 10g | 0g | 40mg | 1300mg | 42g | 0g | 4g | 16g |
Salads
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple & Cranberry Salad w/ Grilled Chicken | 380 | 110 | 12g | 7g | 0g | 110mg | 780mg | 38g | 6g | 27g | 33g |
Apple & Cranberry Salad w/ Whatachick’n | 490 | 180 | 20g | 13g | 0g | 105mg | 710mg | 47g | 4g | 27g | 34g |
Apple & Cranberry Salad w/ Spicy Chicken | 500 | 190 | 21g | 8g | 0g | 95mg | 1050mg | 49g | 6g | 28 | 31g |
Cobb Salad | 300 | 190 | 21g | 10g | 0g | 235mg | 610mg | 8g | 0g | 3g | 20g |
Cobb Salad w/ Grilled Chicken | 430 | 210 | 23g | 11g | 0g | 315mg | 1160mg | 10g | 3g | 3g | 44g |
Cobb Salad w/ Whatachick’n | 540 | 280 | 31g | 17g | 0g | 305mg | 1090mg | 20g | 2g | 3g | 45g |
Cobb Salad w/ Spicy Chicken | 550 | 290 | 32g | 12g | 0g | 300mg | 1420mg | 21g | 3g | 4g | 43g |
Buffalo Ranch Chicken Salad w/ Grilled Chicken | 370 | 170 | 19g | 8g | 0g | 125mg | 2070mg | 13g | 4g | 3g | 37g |
Buffalo Ranch Chicken Salad w/ Whatachick’n | 480 | 240 | 27g | 15g | 0g | 115mg | 2000mg | 23g | 2g | 3g | 38g |
Buffalo Ranch Chicken Salad w/ Spicy Chicken | 480 | 250 | 28g | 9g | 0g | 110mg | 2330mg | 24g | 4g | 4g | 35g |
Garden Salad | 160 | 90 | 10g | 6g | 0g | 30mg | 220mg | 10g | 5g | 4g | 10g |
Garden Salad w/ Grilled Chicken | 290 | 110 | 12g | 7g | 0g | 110mg | 770mg | 12g | 6g | 4g | 34g |
Garden Salad w/ Whatachick’n | 400 | 180 | 20g | 13g | 0g | 100mg | 700mg | 22g | 5g | 4g | 35g |
Garden Salad w/ Spicy Chicken | 400 | 190 | 21g | 8g | 0g | 95mg | 1070mg | 22g | 4g | 5g | 32g |
Sides
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small French Fries | 270 | 130 | 14g | 2g | 0g | 0mg | 170mg | 34g | 3g | 0g | 3g |
Medium French Fries | 400 | 190 | 21g | 3g | 0g | 0mg | 260mg | 51g | 4g | 1g | 4g |
Large French Fries | 530 | 250 | 28g | 3.5g | 0g | 0mg | 350mg | 68g | 6g | 1g | 6g |
Medium Onion Rings | 300 | 150 | 17g | 2.5g | 0g | 0mg | 430mg | 33g | 4g | 2g | 4g |
Large Onion Rings | 450 | 230 | 25g | 3.5g | 0g | 0mg | 650mg | 49g | 6g | 3g | 7g |
Apple Slices | 30 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 1g | 6g | 0g |
Add-ons
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | 90 | 80 | 9g | 1.5g | 0g | 0mg | 20mg | 4g | 3g | 0g | 1g |
Hard-Boiled Egg | 80 | 50 | 5g | 1.5g | 0g | 185mg | 60mg | 1g | 0g | 1g | 6g |
1 Slice Bacon | 25 | 15 | 1.5g | 0.5g | 0g | 5mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
Grilled Peppers & Onions | 25 | 10 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 3g | 1g | 1g | 0g |
Jalapeños (5-8 slices) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 90-140mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Small American Cheese (1 slice) | 45 | 30 | 3.5g | 2.5g | 0g | 10mg | 220mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
Large American Cheese (1 slice) | 90 | 60 | 7g | 4g | 0g | 20mg | 430mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
Monterey Jack Cheese | 60 | 45 | 5g | 3g | 0g | 15mg | 310mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
Shredded Cheddar Cheese | 170 | 120 | 14g | 9g | 0g | 5mg | 270mg | 0g | 0g | 0g | 11g |
Blue Cheese | 110 | 80 | 9g | 5g | 0g | 30mg | 400mg | 2g | 0g | 0g | 6g |
Green Chiles | 40 | 20 | 2.5g | 0g | 0g | 0mg | 200mg | 5g | 1g | 3g | 1g |
Fire Roasted Brown Mushrooms | 15 | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 1g | 0g | 0g | 1g |
Condiments
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fancy Ketchup Cup | 35 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 340mg | 8g | 0g | 6g | 0g |
Spicy Ketchup Cup | 30 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 400mg | 7g | 0g | 6g | 0g |
Picante Sauce Cup | 5 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 170mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
Salsa Verde Cup | 5 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
Margarine Cup | 35 | 35 | 4g | 1.5g | 0g | 0mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Dipping Sauces & Dressings
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsamic Vinaigrette | 180 | 140 | 15g | 2.5g | 0g | 0mg | 480mg | 10g | 0g | 9g | 0g |
Buffalo Sauce | 25 | 15 | 1.5g | 0g | 0g | 0mg | 1510mg | 3g | 1g | 1g | 0g |
Buttermilk Ranch Dressing | 240 | 230 | 25g | 4.5g | 0g | 20mg | 500mg | 3g | 0g | 2g | 1g |
Cream Gravy | 60 | 25 | 3g | 1.5g | 0g | 0mg | 410mg | 8g | 0g | 1g | 0g |
Creamy Pepper Sauce | 240 | 220 | 24g | 4g | 0g | 20mg | 550mg | 4g | 0g | 3g | 1g |
Fat-Free Ranch Dressing | 50 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 770mg | 13g | 1g | 5g | 1g |
Honey BBQ Sauce | 90 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 650mg | 22g | 0g | 19g | 0g |
Honey Butter Sauce | 300 | 220 | 24g | 4g | 0g | 20mg | 180mg | 20g | 0g | 19g | 0g |
Honey Mustard Sauce | 200 | 140 | 16g | 2.5g | 0g | 15mg | 300mg | 15g | 0g | 13g | 1g |
Jalapeño Ranch Dressing | 280 | 270 | 30g | 5g | 0g | 20mg | 580mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
Low-Fat Herb Vinaigrette | 35 | 10 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 470mg | 7g | 0g | 6g | 0g |
Low-Fat Honey Pepper Vinaigrette | 90 | 30 | 3.5g | 0.5g | 0g | 0mg | 460mg | 15g | 0g | 14g | 0g |
Sugar-Free Pancake Syrup | 25 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 10g | 0g | 0g | 0g |
Pancake Syrup | 160 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 39g | 0g | 21g | 0g |
Thousand Island Dressing | 260 | 230 | 25g | 4g | 0g | 25mg | 540mg | 8g | 0g | 7g | 1g |
Breakfast
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taquito w/ Cheese & Bacon | 400 | 210 | 23g | 9g | 0g | 345mg | 1050mg | 29g | 1g | 1g | 20g |
Taquito w/ Cheese & Chorizo | 450 | 250 | 28g | 11g | 0g | 305mg | 1060mg | 28g | 2g | 1g | 19g |
Taquito w/ Cheese & Potato | 440 | 220 | 25g | 8g | 0g | 330mg | 1100mg | 38g | 2g | 1g | 17g |
Taquito w/ Cheese & Sausage | 420 | 240 | 26g | 10g | 0g | 345mg | 1050mg | 28g | 1g | 1g | 19g |
Breakfast On A Bun w/ Bacon | 360 | 140 | 16g | 6g | 0g | 230mg | 940mg | 35g | 1g | 5g | 18g |
Breakfast On A Bun w/ Sausage | 510 | 250 | 28g | 11g | 0g | 265mg | 1190mg | 35g | 1g | 5g | 27g |
Buttermilk Biscuit Sandwich w/ Bacon | 490 | 280 | 31g | 15g | 0g | 230mg | 1210mg | 35g | 1g | 3g | 18g |
Buttermilk Biscuit Sandwich w/ Sausage | 640 | 390 | 44g | 20g | 0g | 265mg | 1460mg | 35g | 1g | 3g | 27g |
Jalapeño Cheddar Biscuit Sandwich w/ Bacon | 500 | 290 | 32g | 16g | 0g | 245mg | 1300mg | 31g | 2g | 0g | 19g |
Jalapeño Cheddar Biscuit Sandwich w/ Sausage | 640 | 400 | 45g | 21g | 0g | 280mg | 1550mg | 31g | 0g | 2g | 28g |
Pancake Platter w/ Bacon | 680 | 190 | 21g | 7g | 0g | 15mg | 1560mg | 109g | 3g | 33g | 12g |
Pancake Platter w/ Sausage | 830 | 300 | 33g | 12g | 0g | 50mg | 1810mg | 109g | 3g | 33g | 21g |
Breakfast Platter w/ Bacon | 600 | 340 | 38g | 16g | 0g | 655mg | 1120mg | 39g | 1g | 5g | 28g |
Breakfast Platter w/ Sausage | 750 | 450 | 50g | 21g | 0g | 690mg | 1370mg | 39g | 1g | 5g | 37g |
Honey Butter Chicken Biscuit | 580 | 320 | 36g | 12g | 0g | 25mg | 990mg | 52g | 2g | 10g | 13g |
Buttermilk Biscuit & Gravy | 490 | 270 | 30g | 14g | 0g | 15mg | 1530mg | 49g | 1g | 5g | 8g |
Jalapeño Cheddar Biscuit & Gravy | 490 | 280 | 31g | 16g | 0g | 30mg | 1620mg | 44g | 2g | 4g | 9g |
Breakfast A La Carte
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttermilk Biscuit | 310 | 150 | 17g | 9g | 0g | 0mg | 600mg | 34g | 1g | 3g | 5g |
Buttermilk Biscuit w/ Bacon | 360 | 190 | 21g | 11g | 0g | 10mg | 810mg | 35g | 1g | 3g | 8g |
Buttermilk Biscuit w/ Sausage | 510 | 300 | 34g | 16g | 0g | 45mg | 1060mg | 35g | 1g | 3g | 17g |
Buttermilk Biscuit w/ Egg & Cheese | 440 | 240 | 27g | 14g | 0g | 220mg | 1000mg | 35g | 1g | 3g | 14g |
Jalapeño Cheddar Biscuit | 310 | 170 | 18g | 10g | 0g | 15mg | 690mg | 30g | 0g | 0g | 6g |
Jalapeño Cheddar Biscuit w/ Bacon | 370 | 200 | 23g | 12g | 0g | 25mg | 900mg | 31g | 0g | 2g | 9g |
Jalapeño Cheddar Biscuit w/ Sausage | 510 | 320 | 35g | 17g | 0g | 60mg | 1150mg | 30g | 0g | 2g | 18g |
Jalapeño Cheddar Biscuit w/ Egg & Cheese | 440 | 250 | 28g | 15g | 0g | 235mg | 1090mg | 30g | 0g | 2g | 16g |
Taquito w/ Bacon | 360 | 180 | 20g | 7g | 0g | 335mg | 830mg | 29g | 1g | 1g | 17g |
Taquito w/ Sausage | 380 | 210 | 23g | 8g | 0g | 335mg | 840mg | 28g | 1g | 1g | 16g |
Taquito w/ Potato | 400 | 190 | 21g | 6g | 0g | 320mg | 880mg | 38g | 2g | 1g | 15g |
Single Cinnamon Roll | 580 | 140 | 16g | 9g | 0g | 10mg | 1330mg | 103g | 2g | 59g | 8g |
Egg Sandwich | 310 | 100 | 12g | 4.5g | 0g | 220mg | 740mg | 34g | 1g | 5g | 15g |
Grits | 100 | 5 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | 320mg | 22g | 1g | 0g | 2g |
Hashbrowns | 190 | 100 | 11g | 1.5g | 0g | 0mg | 500mg | 21g | 2g | 0g | 2g |
Pancakes w/ syrup & margarine | 630 | 150 | 17g | 5g | 0g | 0mg | 1350mg | 108g | 3g | 33g | 9g |
Orange Juice & Milk
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange Juice (11.5 fl oz) | 160 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 37g | 0g | 33g | 2g |
1% Low Fat Milk (8 fl oz) | 110 | 20 | 2.5g | 1.5g | 0g | 15mg | 130mg | 13g | 0g | 12g | 9g |
1% Low Fat Chocolate Milk (8 fl oz) | 160 | 25 | 2.5g | 1.5g | 0 | 10mg | 220mg | 27g | 0g | 25g | 8g |
Coffee & Tea
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee (12 fl oz) | 5 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coffee (16 fl oz) | 5 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
Coffee (20 fl oz) | 5 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
Decaf Coffee (12 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Decaf Coffee (16 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Decaf Coffee (20 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 1g |
Unsweet Tea (16 fl oz) | 5 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Unsweet Tea (20 fl oz) | 5 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
Unsweet Tea (32 fl oz) | 10 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
Unsweet Tea (44 fl oz) | 15 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 4g | 0g | 0g | 0g |
Sweet Tea (16 fl oz) | 220 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 58g | 0g | 56g | 0g |
Sweet Tea (20 fl oz) | 280 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 72g | 0g | 70g | 0g |
Sweet Tea (32 fl oz) | 440 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 25mg | 115g | 0g | 113g | 0g |
Sweet Tea (44 fl oz) | 610 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 158g | 0g | 155g | 0g |
Desserts
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot Apple Pie | 270 | 120 | 14g | 5g | 0g | 0mg | 260mg | 34g | 2g | 7g | 3g |
Hot Lemon Pie | 320 | 140 | 16g | 5g | 0g | 0mg | 230mg | 41g | 3g | 12g | 4g |
Fruit Chews | 80 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 19g | 0g | 11g | 1g |
Cinnamon Roll (single) | 580 | 140 | 16g | 9g | 0g | 10mg | 1330mg | 103g | 2g | 59g | 8g |
Chocolate Chunk Cookie | 230 | 100 | 11g | 6g | 0g | 15mg | 190mg | 32g | 1g | 18g | 2g |
Sugar Cookie | 230 | 90 | 10g | 5g | 0g | 15mg | 210mg | 34g | 0g | 17g | 3g |
Shakes & Malts
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate Shake (16 fl oz) | 440 | 100 | 11g | 6g | 0g | 30mg | 390mg | 80g | 0g | 78g | 10g |
Chocolate Shake (20 fl oz) | 560 | 130 | 14g | 8g | 0g | 40mg | 490mg | 102g | 0g | 100g | 13g |
Chocolate Shake (32 fl oz) | 890 | 200 | 23g | 13g | 0g | 65mg | 790mg | 159g | 0g | 159g | 20g |
Chocolate Malt (16 fl oz) | 460 | 100 | 11g | 6g | 0g | 30mg | 390mg | 85g | 1g | 83g | 10g |
Chocolate Malt (20 fl oz) | 590 | 120 | 13g | 8g | 0g | 35mg | 490mg | 110g | 2g | 107g | 12g |
Chocolate Malt (32 fl oz) | 920 | 200 | 22g | 12g | 0g | 60mg | 780mg | 170g | 2g | 166g | 19g |
Strawberry Shake (16 fl oz) | 450 | 100 | 11g | 6g | 0g | 30mg | 370mg | 80g | 0g | 80g | 9g |
Strawberry Shake (20 fl oz) | 560 | 120 | 14g | 8g | 0g | 40mg | 460mg | 103g | 0g | 103g | 12g |
Strawberry Shake (32 fl oz) | 890 | 200 | 22g | 13g | 0g | 65mg | 750mg | 160g | 0g | 160g | 19g |
Strawberry Malt (16 fl oz) | 460 | 90 | 11g | 6g | 0g | 30mg | 370mg | 85g | 0g | 85g | 9g |
Strawberry Malt (20 fl oz) | 590 | 120 | 13g | 7g | 0g | 35mg | 460mg | 111g | 0g | 110g | 11g |
Strawberry Malt (32 fl oz) | 920 | 190 | 21g | 12g | 0g | 60mg | 740mg | 171g | 0g | 170g | 18g |
Vanilla Shake (16 fl oz) | 410 | 110 | 12g | 7g | 0g | 35mg | 390mg | 69g | 0g | 69g | 10g |
Vanilla Shake (20 fl oz) | 510 | 135 | 15g | 9g | 0g | 45mg | 490mg | 86g | 0g | 86g | 13g |
Vanilla Shake (32 fl oz) | 820 | 220 | 24g | 14g | 0g | 70mg | 790mg | 137g | 0g | 137g | 21g |
Vanilla Malt (16 fl oz) | 430 | 110 | 12g | 7g | 0g | 35mg | 390mg | 74g | 0g | 74g | 10g |
Vanilla Malt (20 fl oz) | 540 | 130 | 14g | 8g | 0g | 40mg | 490mg | 94g | 0g | 93g | 12g |
Vanilla Malt (32 fl oz) | 860 | 210 | 23g | 13g | 0g | 65mg | 780mg | 148g | 0g | 147g | 20g |
Dr Pepper Shake (16 fl oz) | 430 | 100 | 11g | 6g | 0g | 30mg | 370mg | 78g | 0g | 78g | 9g |
Dr Pepper Shake (20 fl oz) | 550 | 120 | 14g | 8g | 0g | 40mg | 460mg | 100g | 0g | 99g | 12g |
Dr Pepper Shake (32 fl oz) | 870 | 200 | 22g | 13g | 0g | 65mg | 740mg | 157g | 1g | 155g | 19g |
Soft Drinks
Items | Calories | Fat Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola Classic (16 fl oz) | 200 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 54g | 0g | 54g | 0g |
Coca-Cola Classic (20 fl oz) | 250 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 67g | 0g | 67g | 0g |
Coca-Cola Classic (32 fl oz) | 390 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 107g | 0g | 107g | 0g |
Coca-Cola Classic (44 fl oz) | 540 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 150mg | 147g | 0g | 147g | 0g |
Diet Coke (16 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Diet Coke (20 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 80mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Diet Coke (32 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 130mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Diet Coke (44 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 180mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Coke Zero (16 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coke Zero (20 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coke Zero (32 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Coke Zero (44 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 150mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Caffeine Free Diet Coke (16 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Caffeine Free Diet Coke (20 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Caffeine Free Diet Coke (32 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 130mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Caffeine Free Diet Coke (44 fl oz) | 0 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 180mg | <1g | 0g | 0g | 0g |
Cherry Coke (16 fl oz) | 210 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 56g | 0g | 56g | 0g |
Cherry Coke (20 fl oz) | 260 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 70g | 0g | 70g | 0g |
Cherry Coke (32 fl oz) | 410 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 112g | 0g | 112g | 0g |
